
Bên trong trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.
Trong vòng 24 giờ, từ 12h ngày 23/2 đến 12h ngày 24/2/2026, hệ thống giám sát giao thông thông minh bằng Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện và trích xuất hàng chục trường hợp vi phạm. Các hành vi chủ yếu vẫn tập trung vào lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông.
35 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi
Tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống Camera AI đã tự động phát hiện và lập hồ sơ 35 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ. Đây tiếp tục là một trong những lỗi vi phạm phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông tại khu vực nội thành.
Bên cạnh đó, hệ thống cũng ghi nhận 27 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua nút giao này. Hành vi chủ quan, thiếu ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông vẫn diễn ra, dù công tác tuyên truyền và xử lý đã được tăng cường trong thời gian qua.
Điểm đáng chú ý là trong suốt thời gian giám sát, không phát hiện trường hợp nào đi ngược chiều tại khu vực này. Điều này cho thấy ý thức chấp hành quy định về phần đường, làn đường của người dân đã có chuyển biến tích cực.
Cao tốc Nội Bài – Lào Cai không ghi nhận vi phạm tốc độ
Tại Km20 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, có 11.418 lượt phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình đạt 79km/h. Đáng ghi nhận, hệ thống không phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định về tốc độ.
Kết quả này phản ánh sự tự giác chấp hành luật giao thông của các tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc, đặc biệt sau các đợt cao điểm nghỉ lễ và du xuân đầu năm.
Tuy nhiên, Camera AI vẫn phát hiện 5 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn. Đây là lỗi vi phạm tuy nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra va chạm. Thông tin vi phạm đã được chuyển đến chủ phương tiện để phục vụ công tác xử lý theo quy định.
Toàn bộ dữ liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI tại nội thành và cao tốc đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ, tiến hành xử lý phạt nguội theo đúng quy định pháp luật.
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:
| STT | Biển số | Hành vi vi phạm |
|---|---|---|
| 1 | 29F05136 | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 50H64916 | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 77C12033 | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 81H00976 | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 99C28482 | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 33M69860 | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 29BE13039 | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 30Z58281 | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 29D148322 | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 29G186028 | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 18H172672 | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 89L34673 | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 26H112414 | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 29H129550 | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 29E230164 | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 29V513869 | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 29C169810 | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 29P202409 | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 30Y23288 | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 29H253309 | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 29N194023 | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 18B276629 | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 19AK05784 | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 29E283389 | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 30K31214 | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 19P140815 | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 29Y368420 | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 29F121137 | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 29BK00301 | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 29D241549 | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 18C100556 | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 89K10700 | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 29D120078 | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 20G110250 | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 30H26191 | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 30F67603 | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 17637600 | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 29V562274 | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 29AC94546 | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 26B222414 | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 35H28517 | Không đội mũ |
| 42 | 29DA10790 | Không đội mũ |
| 43 | 29M122131 | Không đội mũ |
| 44 | 33P18327 | Không đội mũ |
| 45 | 17H61000 | Không đội mũ |
| 46 | 17HD611000 | Không đội mũ |
| 47 | 29G191743 | Không đội mũ |
| 48 | 90AC00000 | Không đội mũ |
| 49 | 29M147506 | Không đội mũ |
| 50 | 29Y47825 | Không đội mũ |
| 51 | 29D143287 | Không đội mũ |
| 52 | 29P168597 | Không đội mũ |
| 53 | 29Y753975 | Không đội mũ |
| 54 | 29S159101 | Không đội mũ |
| 55 | 98B254257 | Không đội mũ |
| 56 | 89E162117 | Không đội mũ |
| 57 | 28F112170 | Không đội mũ |
| 58 | 29MD170254 | Không đội mũ |
| 59 | 30H78959 | Không đội mũ |
| 60 | 29AA24786 | Không đội mũ |
| 61 | 29P126666 | Không đội mũ |
| 62 | 30K18488 | Không đội mũ |
| 63 | 29V113081 | Không đội mũ |
| 64 | 29AD74713 | Không đội mũ |
| 65 | 29U54571 | Không đội mũ |
| 66 | 29X99941 | Không đội mũ |
| 67 | 89E193085 | Không đội mũ |
Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giám sát giao thông đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính răn đe và từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.
Quỳnh Chi (t/h)