Theo thông tin được Cục Cảnh sát giao thông vừa công bố, chỉ từ 12h00’ ngày 24/12/2025 đến 12h00’ ngày 25/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tại Hà Nội đã phát hiện hàng trăm lượt vi phạm. Cụ thể:
101 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ
| Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
| 24-12-2025 07:34:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36N104519 |
| 24-12-2025 07:56:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S686415 |
| 24-12-2025 07:57:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D274276 |
| 24-12-2025 07:57:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89B111404 |
| 24-12-2025 07:58:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B204284 |
| 24-12-2025 08:19:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N25025 |
| 24-12-2025 08:24:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98B241475 |
| 24-12-2025 08:45:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P181385 |
| 24-12-2025 08:51:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V363554 |
| 24-12-2025 08:54:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B905118 |
| 24-12-2025 09:01:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P125142 |
| 24-12-2025 09:02:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B159765 |
| 24-12-2025 09:06:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B725079 |
| 24-12-2025 09:11:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 12V110686 |
| 24-12-2025 09:11:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S662671 |
| 24-12-2025 09:13:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K37798 |
| 24-12-2025 09:24:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H127756 |
| 24-12-2025 09:24:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G140838 |
| 24-12-2025 09:28:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21C113224 |
| 24-12-2025 09:30:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P156563 |
| 24-12-2025 09:30:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L66794 |
| 24-12-2025 09:39:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G199335 |
| 24-12-2025 09:39:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X509720 |
| 24-12-2025 10:10:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89E180106 |
| 24-12-2025 10:14:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18S33690 |
| 24-12-2025 10:16:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99H57787 |
| 24-12-2025 10:19:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AA36657 |
| 24-12-2025 10:36:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B403464 |
| 24-12-2025 10:56:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA61011 |
| 24-12-2025 10:59:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B737857 |
| 24-12-2025 11:02:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S214666 |
| 24-12-2025 11:08:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 26AD03528 |
| 24-12-2025 11:10:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S694130 |
| 24-12-2025 11:12:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B163960 |
| 24-12-2025 11:34:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14AA03818 |
| 24-12-2025 11:34:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S19420 |
| 24-12-2025 11:42:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B359372 |
| 24-12-2025 11:44:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L35474 |
| 24-12-2025 11:48:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA55462 |
| 24-12-2025 11:54:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88K113811 |
| 24-12-2025 12:04:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E197283 |
| 24-12-2025 12:04:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V314397 |
| 24-12-2025 12:04:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P135394 |
| 24-12-2025 12:10:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z27551 |
| 24-12-2025 12:12:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C141378 |
| 24-12-2025 12:23:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P62640 |
| 24-12-2025 12:31:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL03033 |
| 24-12-2025 12:31:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F51356 |
| 24-12-2025 12:31:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L36837 |
| 24-12-2025 13:03:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88H131949 |
| 24-12-2025 13:06:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E274399 |
| 24-12-2025 13:07:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X522676 |
| 24-12-2025 13:27:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G213912 |
| 24-12-2025 13:37:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X34417 |
| 24-12-2025 13:37:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F164919 |
| 24-12-2025 13:57:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L91999 |
| 24-12-2025 13:59:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y538591 |
| 24-12-2025 14:07:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36E139925 |
| 24-12-2025 14:24:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E283922 |
| 24-12-2025 14:28:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H63203 |
| 24-12-2025 14:37:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H211041 |
| 24-12-2025 14:38:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B237625 |
| 24-12-2025 14:42:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90AB16187 |
| 24-12-2025 14:52:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y342184 |
| 24-12-2025 15:18:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T31300 |
| 24-12-2025 15:19:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29R76243 |
| 24-12-2025 15:20:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T196576 |
| 24-12-2025 15:33:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21V60546 |
| 24-12-2025 15:37:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30P92351 |
| 24-12-2025 15:50:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S120484 |
| 24-12-2025 15:51:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F146816 |
| 24-12-2025 15:52:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H179138 |
| 24-12-2025 16:26:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y370960 |
| 24-12-2025 16:39:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA64491 |
| 24-12-2025 16:55:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC70293 |
| 24-12-2025 17:06:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BE13039 |
| 24-12-2025 20:10:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19K142218 |
| 24-12-2025 21:05:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 43E122510 |
| 24-12-2025 21:09:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89B163847 |
| 24-12-2025 21:43:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E165918 |
| 24-12-2025 22:37:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B312991 |
| 24-12-2025 23:07:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37F199653 |
| 25-12-2025 02:23:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28P100036 |
| 25-12-2025 02:36:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30P173055 |
| 25-12-2025 04:55:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X707908 |
| 25-12-2025 06:05:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L510155 |
| 25-12-2025 06:14:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z112000 |
| 25-12-2025 06:24:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F179393 |
| 25-12-2025 06:24:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 94E111467 |
| 25-12-2025 06:39:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA90434 |
| 25-12-2025 06:42:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L179285 |
| 25-12-2025 06:54:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N27063 |
| 25-12-2025 06:59:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y372692 |
| 25-12-2025 07:07:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33N64463 |
| 25-12-2025 07:07:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P179665 |
| 25-12-2025 07:09:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29179191 |
| 25-12-2025 07:11:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L114465 |
| 25-12-2025 07:15:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L543946 |
| 25-12-2025 07:16:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K54515 |
| 25-12-2025 07:26:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V73708 |
| 25-12-2025 07:28:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K212704 |
58 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm
| Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
| 24-12-2025 07:48:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 |
| 24-12-2025 07:51:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 54F14888 |
| 24-12-2025 08:38:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28G134196 |
| 24-12-2025 08:45:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 16L41393 |
| 24-12-2025 09:10:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z139971 |
| 24-12-2025 10:09:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L194780 |
| 24-12-2025 10:16:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y152986 |
| 24-12-2025 10:19:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G125937 |
| 24-12-2025 10:48:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
| 24-12-2025 11:00:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B170557 |
| 24-12-2025 11:06:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H106809 |
| 24-12-2025 11:10:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 26K124645 |
| 24-12-2025 11:29:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98MD510041 |
| 24-12-2025 11:37:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D155056 |
| 24-12-2025 11:47:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA55462 |
| 24-12-2025 11:48:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z27551 |
| 24-12-2025 11:56:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89AT02066 |
| 24-12-2025 12:10:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z27551 |
| 24-12-2025 12:11:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G176605 |
| 24-12-2025 12:34:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28G134196 |
| 24-12-2025 12:35:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B121883 |
| 24-12-2025 13:00:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V87098 |
| 24-12-2025 13:02:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18B171787 |
| 24-12-2025 13:07:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22TA08061 |
| 24-12-2025 13:08:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B202638 |
| 24-12-2025 13:17:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B226560 |
| 24-12-2025 13:20:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 24-12-2025 13:21:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y55773 |
| 24-12-2025 13:24:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD174577 |
| 24-12-2025 13:40:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 68S158656 |
| 24-12-2025 14:13:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H39079 |
| 24-12-2025 14:39:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD97646 |
| 24-12-2025 15:05:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B284235 |
| 24-12-2025 15:16:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C180628 |
| 24-12-2025 15:26:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 24-12-2025 15:28:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P201067 |
| 24-12-2025 15:31:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L500417 |
| 24-12-2025 15:34:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD170750 |
| 24-12-2025 15:54:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD35054 |
| 24-12-2025 16:01:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F21033 |
| 24-12-2025 16:07:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21K156358 |
| 24-12-2025 16:13:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D222737 |
| 24-12-2025 16:17:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30X96226 |
| 24-12-2025 16:18:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 24-12-2025 16:35:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20MD110876 |
| 24-12-2025 16:35:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 24V122024 |
| 24-12-2025 16:50:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L541160 |
| 24-12-2025 16:51:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BL03033 |
| 24-12-2025 16:52:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C134740 |
| 24-12-2025 16:53:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E210993 |
| 24-12-2025 17:00:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C162891 |
| 24-12-2025 17:17:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D171737 |
| 24-12-2025 17:21:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G144239 |
| 24-12-2025 17:23:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
| 24-12-2025 20:30:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA74789 |
| 25-12-2025 05:46:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99H61641 |
| 25-12-2025 07:12:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E170318 |
| 25-12-2025 07:29:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |

Một xe máy vượt đèn đỏ được camera AI phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).
Theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Trong khi đó, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.
BẢO NAM