Thông tin chung
Thông tin | Iran | Israel |
Vị trí địa lý | Nam Á | Tây Á |
Diện tích | 1.648.195 km² | 22.070 km² |
Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Ba Tư | Tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập |
Chế độ quốc gia | Cộng hòa thần quyền | Dân chủ nghị viện |
Thủ đô | Teheran | Jerusalem (Tel Aviv) |
Dân số
Thông tin | Iran | Israel |
Dân số | 90.609.000 | 9.757.000 |
Dân số/Km2 | 55.0 | 442,1 |
Tuổi thọ trung bình nam giới | 76 tuổi | 81 tuổi |
Tuổi thọ trung bình nữ giới | 80 tuổi | 86 tuổi |
Tỷ lệ sinh | 12,95‰ | 18,60‰ |
Tỷ lệ tử vong | 4,67‰ | 5,20‰ |
Tỷ lệ di cư | 2,10‰ | 1,09‰ |
Chất lượng cuộc sống: Giá trị từ 0 (kém) đến 100 (rất tốt)
Thông tin | Iran | Israel |
Sự ổn định chính trị | 22 | 53 |
Quyền công dân | 11 | 74 |
Sức khỏe | 62 | 86 |
Khí hậu | 62 | 84 |
Chi phí sinh hoạt | 21 | 32 |
Độ phổ biến | 40 | 44 |
Xung đột giữa Israel - Iran đang trở nên căng thẳng - Ảnh: Bigstock
Kinh tế
Thông tin | Iran | Israel |
Tiền tệ |
Rial Iran 1 Rial Iran = 0,62 VNĐ (tỷ giá ngày 18/6/2025) |
Sheqel Israel mới 1 Shekel Israel mới = 7.460,94 VNĐ (tỷ giá ngày 18/6/2025) |
Tỷ lệ thất nghiệp | 9,2% | 3,2% |
Tỷ lệ lạm phát | 31,70% | 3,10% |
Thuế thương mại và đóng góp | 25% | 23% |
Thu nhập trung bình | 4.650 USD | 54.650 USD |
Nợ công (% GDP) | 33,98% | 60,33% |
Chỉ số tham nhũng | 77 (rất tệ) | 36 (trung bình) |
Thông tin | Iran | Trên 1000 dân | Israel | Trên 1000 dân |
Tổng sản phẩm quốc nội | 404,626 triệu USD | 4,47 triệu USD | 513,611 triệu USD | 52,64 triệu USD |
Tổng sản phẩm quốc dân | 421.281 triệu USD | 4,65 triệu USD | 533.223 triệu USD | 54,65 triệu USD |
Xuất khẩu hàng hóa | 29.727 triệu USD | 0,33 triệu USD | 153.248 triệu USD | 15,71 triệu USD |
Nhập khẩu hàng hóa | 17.503 triệu USD | 0,19 triệu USD | 140.438 triệu USD | 14,39 triệu USD |
Cơ sở hạ tầng
Thông tin | Iran | Trên 1000 Km2 | Israel | Trên 1000 Km2 |
Đường bộ | 223.485 km | 135,6km | 20.391 km | 923,9 km |
Đường sắt | 8.484 km | 5,1 km | 1.497 km | 67,8 km |
Sân bay dân dụng | 44 | 0,027 | 3 | 0,136 |
Israel và Iran từ lâu coi nhau là kẻ thù "không đội trời chung" trong khu vực Trung Đông
Cân bằng năng lượng
Thông tin | Iran | Trên 1000 dân | Israel | Trên 1000 dân |
Năng lực sản xuất | 753.868,1 GWh | 8.320,04 MWh | 198.081,1 GWh | 20.302,27 MWh |
Tiêu thụ năng lượng | 335.175 GWh | 3.699,15 MWh | 63.964 GWh | 6.555,97 MWh |
Sản xuất năng lượng | 375.710 GWh | 4.146,51 MWh | 74.404 GWh | 7.626,02 MWh |
Xuất khẩu năng lượng | 5.723 GWh | 63,16 MWh | 6.930 GWh | 710,29 MWh |
Lượng khí thải CO2 | 996,75 triệu tấn | 11.000,63 tấn | 79,58 triệu tấn | 8.156,34 tấn |
Viễn thông
Thông tin | Iran | Israel |
Mã quốc gia | 98 | 972 |
Tên miền Internet | .ir | .il |
Thông tin | Iran (tổng số) | Trên 1000 dân | Israel (tổng số) | Trên 1000 dân |
Điện thoại cố định | 29.019.900 | 320 | 2.905.000 | 298 |
Điện thoại di động | 151.000.000 | 1.667 | 13.800.000 | 1.414 |
Internet băng thông rộng | 10.900.000 | 120 | 2.760.000 | 283 |
Hệ thống chăm sóc sức khỏe
Thông tin | Iran | Israel |
Số giường bệnh trên 1000 dân | 1,86 | 3,06 |
Số bác sĩ trên 1000 bệnh nhân | 1,51 | 3,71 |
HIV | 0,50‰ | 1,00‰ |
Bệnh lao | 0,11‰ | 0,03‰ |
Bệnh tiểu đường | 9,1% | 8,5% |
Tỷ lệ người hút thuốc | 13,9% | 16% |
Hoàng Anh (theo Worlddata)