Nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh, nhiều chế tài về mặt pháp luật đã được đưa ra để xử phạt nghiêm minh và răn đe các lái xe ô tô. Năm 2019, Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt được ban hành. Năm 2021, Nghị định 123/2021/NĐ-CP sử đổi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng tiếp tục hướng tới đảm bảo an toàn giao thông.
Tuy nhiên, không phải lái xe ô tô nào cũng nắm rõ được các lỗi vi phạm giao thông thường gặp. Có người mắc lỗi là do vô tình, nhưng cũng có người là cố ý và nghĩ rằng có né tránh được các lực lượng chức năng. Đi sai làn đường, vượt đèn đỏ cùng nhiều lỗi vi phạm khác có thể đã được ghi lại bằng các camera giám sát và như thế lái xe ô tô hoàn toàn có thể bị xử phạt nguội. Việc chấp hành quy định pháp luật không những giúp các lái xe ô tô không phải đóng phạt vi phạm mà còn giúp cho quá trình đi lại được an toàn hơn cho chính mình và người tham gia giao thông.
Nhằm giúp các lái xe ô tô nắm rõ các lỗi vi phạm thường gặp và mức xử phạt để từ đó nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông, chúng tôi tổng hợp chi tiết những lỗi này trong bảng sau đây:
TT | Lỗi vi phạm | Mức xử phạt hành chính | Mức phạt bổ sung |
1 | Không thắt dây an toàn | 800.000-1.000.000 đồng | |
2 | Chở người trên xe mà người đó không thắt dây an toàn tại vị trí được trang bị dây an toàn | 800.000-1.000.000 đồng | |
3 | Người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn | 300.000-500.000 đồng | |
4 | Không mang theo giấy phép lái xe | 200.000-400.000 đồng | Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
6 | Không có giấy đăng ký xe | 2.000.000-3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1-3 tháng; Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
7 | Không có giấy phép lái xe | 10.000.000-12.000.000 đồng | Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
8 | Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 400.000-600.000 đồng | |
9 | Có giấy phép lái xe nhưng hết hạn dưới 6 tháng | 400.000-600.000 đồng | Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h | 800.000-1.000.000 đồng | |
11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến dưới 20 km/h | 3.000.000 - 5.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1-3 tháng |
12 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 6.000.000 - 8.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2-4 tháng |
13 | Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2-4 tháng |
14 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/01 lít khí thở | 6.000.000-8.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 10-12 tháng; Tạm giữ xe tối đa 7 ngày |
15 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/01 lít khí thở | 16.000.000-18.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 16-18 tháng; Tạm giữ xe tối đa 7 ngày |
16 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng động cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. | 30.000.000-40.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22-24 tháng; Tạm giữ xe tối đa 7 ngày |
17 | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn | 30.000.000-40.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22-24 tháng; Tạm giữ xe tối đa 7 ngày |
18 | Xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng | 2.000.000-3.000.000 đồng | |
19 | Xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định | 2.000.000-3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1-3 tháng |
20 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động | 2.000.000-3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1-3 tháng |
Minh Trí