Báo điện tử Người đưa tin, phiên bản beta - http://nguoiduatin.vn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 2037/GP-BTTTT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/12/2010
Cơ quan chủ quản: Hội Luật gia Việt Nam.
Tổng biên tập: Nguyễn Tiến Thanh.
Phó tổng biên tập: Vương Tiến Thành.
Tổng thư ký tòa soạn: Trần Việt Dũng (phụ trách nội dung).
Ban Thư ký - Biên tập: Đức Kế - Phan Chính - Ngọc Trà
Tòa soạn: Tầng 1 Tòa nhà A6 Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: (04) 6 2810839 - (04) 6 2810840 - (04) 6 2810850 - máy lẻ báo điện tử: 43
Fax (04)6 2810821
Email: toasoan@nguoiduatin.vn
Văn phòng đại diện tại Miền Trung
Địa chỉ: Số 03 - Đại lộ Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An
ĐT: 038.8903176
Fax: 038.8601010
Email: mientrung@nguoiduatin.vn
Bản quyền thuộc báo Người đưa tin.
Vui lòng dẫn nguồn "nguoiduatin.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
TIN MỚI NHẤT
33oC Nhiều mây, không mưa. Độ ẩm 66%
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| AUD | 20208.86 | 20330.85 | 20625.7 |
| CAD | 20087.72 | 20270.15 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 21847.17 | 22164.02 |
| EUR | 26144.07 | 26222.74 | 26603.04 |
| GBP | 32419.72 | 32648.26 | 33055.58 |
| HKD | 2640.17 | 2658.78 | 2708.16 |
| JPY | 258.04 | 260.65 | 264.43 |
| SGD | 16085.15 | 16198.54 | 16499.34 |
| THB | 650.26 | 650.26 | 678.43 |
| USD | 20820 | 20820 | 20870 |
| ACB | 25.7 | 25.4 | 11,000 | -0.3 |
| ADC | 8.6 | 0 | 0 | |
| AGC | 3.1 | 2.9 | 3,200 | -0.2 |
| ALT | 11.8 | 11 | 1,000 | -0.8 |
| ALV | 7.3 | 6.8 | 100 | -0.5 |
| AMC | 14.8 | 0 | 0 | |
| AME | 3.5 | 3.3 | 100 | -0.2 |
| AMV | 4.6 | 4.3 | 800 | -0.3 |
| APG | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 |
| API | 4.3 | 4.1 | 1,000 | -0.2 |
| APP | 14 | 13.4 | 400 | -0.6 |
| APS | 4.3 | 4.1 | 4,300 | -0.2 |
| ARM | 17.8 | 16.6 | 100 | -1.2 |
| ASA | 13.6 | 13.6 | 2,600 | 0 |
| AVS | 4.5 | 4.3 | 9,900 | -0.2 |
| B82 | 9.5 | 10 | 100 | 0.5 |
| BBS | 8.7 | 8.5 | 100 | -0.2 |
| BCC | 5.9 | 5.6 | 500 | -0.3 |
| BDB | 6 | 6.3 | 500 | 0.3 |
| BED | 8.7 | 0 | 0 | |
| BHC | 3.8 | 3.6 | 1,400 | -0.2 |
| BHT | 9.3 | 0 | 0 | |
| BHV | 13.5 | 0 | 0 | |
| BKC | 12.4 | 11.8 | 100 | -0.6 |
| BLF | 5.6 | 5.6 | 100 | 0 |
| BPC | 8.6 | 8.1 | 700 | -0.5 |
| BSC | 8.4 | 0 | 0 | |
| BST | 9.8 | 0 | 0 | |
| BTH | 6.3 | 0 | 0 | |
| BTS | 6.4 | 6.2 | 500 | -0.2 |
| BVG | 5 | 4.7 | 300 | -0.3 |
| BVS | 13.9 | 13.3 | 8,000 | -0.6 |
| BXH | 10.3 | 0 | 0 | |
| C92 | 10.4 | 0 | 0 | |
| CAN | 29 | 27 | 100 | -2 |
| CAP | 24 | 22.4 | 100 | -1.6 |
| CCM | 13.5 | 12.6 | 400 | -0.9 |
| CIC | 4.4 | 4.2 | 1,000 | -0.2 |
| CID | 6.9 | 0 | 0 | |
| CJC | 22 | 21.2 | 200 | -0.8 |
| CKV | 8.2 | 7.8 | 300 | -0.4 |
| CMC | 6.2 | 6.2 | 100 | 0 |
| CMI | 10.4 | 11.1 | 800 | 0.7 |
| CMS | 15.4 | 15.7 | 200 | 0.3 |
| CPC | 12.1 | 0 | 0 | |
| CSC | 14.1 | 13.4 | 2,800 | -0.7 |
| CT6 | 9.7 | 9.7 | 100 | 0 |
| CTA | 6.1 | 5.7 | 2,200 | -0.4 |
| CTB | 15.4 | 0 | 0 | |
| CTC | 8 | 7.9 | 100 | -0.1 |
| CTM | 5.8 | 5.6 | 2,700 | -0.2 |
| CTN | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 |
| CTS | 9.5 | 9.1 | 100 | -0.4 |
| CTV | 4.7 | 4.4 | 100 | -0.3 |
| CVN | 21.4 | 0 | 0 | |
| CVT | 14 | 13.7 | 500 | -0.3 |
| CX8 | 5.8 | 5.4 | 300 | -0.4 |
| D11 | 19 | 19.1 | 600 | 0.1 |
| DAC | 15.1 | 15.1 | 1,000 | 0 |
| DAD | 8.1 | 8.3 | 300 | 0.2 |
| DAE | 9 | 0 | 0 | |
| DBC | 22.2 | 21.8 | 100 | -0.4 |
| DBT | 16.4 | 0 | 0 | |
| DC2 | 8.9 | 9.4 | 100 | 0.5 |
| DC4 | 8 | 7.6 | 100 | -0.4 |
| DCS | 6.2 | 6 | 100 | -0.2 |
| DHI | 3.8 | 0 | 0 | |
| DHT | 34.1 | 31.9 | 500 | -2.2 |
| DID | 6.8 | 6.6 | 1,300 | -0.2 |
| DIH | 14.1 | 14 | 1,500 | -0.1 |
| DL1 | 13.9 | 14.4 | 100 | 0.5 |
| DLR | 16.2 | 0 | 0 | |
| DNC | 6.9 | 7.3 | 100 | 0.4 |
| DNM | 10 | 0 | 0 | |
| DNP | 21 | 0 | 0 | |
| DNY | 11.3 | 10.9 | 1,000 | -0.4 |
| DPC | 13.6 | 0 | 0 | |
| DST | 4.8 | 0 | 0 | |
| DTC | 9.5 | 8.9 | 300 | -0.6 |
| DXP | 25.6 | 0 | 0 | |
| DZM | 12.4 | 12 | 1,000 | -0.4 |
| EBS | 7.8 | 7.4 | 200 | -0.4 |
| ECI | 8.9 | 8.8 | 200 | -0.1 |
| EFI | 7.5 | 7.2 | 1,500 | -0.3 |
| EID | 8.8 | 8.5 | 300 | -0.3 |
| FDT | 15.9 | 0 | 0 | |
| FLC | 17.4 | 16.7 | 500 | -0.7 |
| GBS | 15.4 | 15.6 | 200 | 0.2 |
| GFC | 7.5 | 7.1 | 3,000 | -0.4 |
| GGG | 2.5 | 2.5 | 200 | 0 |
| GLT | 17.5 | 0 | 0 | |
| GMX | 11.1 | 10.4 | 100 | -0.7 |
| HAD | 26 | 0 | 0 | |
| HAT | 18.2 | 0 | 0 | |
| HBB | 5.5 | 5.3 | 300 | -0.2 |
| HBD | 12.6 | 11.9 | 600 | -0.7 |
| HBE | 4.1 | 0 | 0 | |
| HBS | 10 | 10 | 3,900 | 0 |
| HCC | 12 | 0 | 0 | |
| HCT | 7.1 | 6.7 | 2,900 | -0.4 |
| HDA | 8.3 | 0 | 0 | |
| HDO | 14.1 | 14 | 200 | -0.1 |
| HEV | 11.7 | 10.9 | 900 | -0.8 |
| HGM | 88.5 | 90 | 300 | 1.5 |
| HHC | 18.5 | 0 | 0 | |
| HHG | 3.7 | 3.5 | 1,100 | -0.2 |
| HHL | 3 | 2.9 | 100 | -0.1 |
| HJS | 8 | 7.7 | 200 | -0.3 |
| HLC | 13.7 | 13.7 | 300 | 0 |
| HLY | 15.3 | 0 | 0 | |
| HMH | 15.5 | 14.5 | 400 | -1 |
| HNM | 7.9 | 7.6 | 100 | -0.3 |
| HOM | 7.5 | 7.3 | 1,800 | -0.2 |
| HPB | 9.8 | 0 | 0 | |
| HPC | 5.3 | 5.1 | 2,000 | -0.2 |
| HPR | 12.5 | 0 | 0 | |
| HPS | 6 | 0 | 0 | |
| HST | 4.7 | 0 | 0 | |
| HTB | 36.5 | 0 | 0 | |
| HTC | 14 | 13.7 | 3,000 | -0.3 |
| HTP | 5 | 4.8 | 100 | -0.2 |
| HUT | 11.9 | 11.4 | 1,000 | -0.5 |
| HVT | 9.9 | 0 | 0 | |
| ICG | 10.5 | 10.1 | 400 | -0.4 |
| IDJ | 5.4 | 5.2 | 4,300 | -0.2 |
| IDV | 18.2 | 0 | 0 | |
| ILC | 6.6 | 0 | 0 | |
| INC | 6 | 6 | 100 | 0 |
| INN | 12.3 | 12.4 | 2,600 | 0.1 |
| IVS | 6.7 | 6.7 | 600 | 0 |
| KBT | 17.5 | 0 | 0 | |
| KHB | 7.5 | 0 | 0 | |
| KHL | 5.3 | 5.1 | 600 | -0.2 |
| KKC | 11.1 | 10.9 | 100 | -0.2 |
| KLS | 11.1 | 10.6 | 1,400 | -0.5 |
| KMT | 6.1 | 6.5 | 100 | 0.4 |
| KSD | 4.9 | 4.7 | 1,000 | -0.2 |
| KST | 5.3 | 0 | 0 | |
| KTS | 41.4 | 0 | 0 | |
| KTT | 3.8 | 3.6 | 200 | -0.2 |
| L14 | 9 | 9.2 | 100 | 0.2 |
| L18 | 11.6 | 12.2 | 100 | 0.6 |
| L35 | 6.6 | 6.2 | 400 | -0.4 |
| L43 | 8.2 | 0 | 0 | |
| L44 | 8.6 | 8.1 | 3,000 | -0.5 |
| L61 | 9.6 | 9 | 4,000 | -0.6 |
| L62 | 9.3 | 0 | 0 | |
| LAS | 29.6 | 29 | 400 | -0.6 |
| LBE | 8.4 | 8.3 | 1,800 | -0.1 |
| LCD | 7.2 | 0 | 0 | |
| LCS | 15.4 | 14.6 | 200 | -0.8 |
| LDP | 22.6 | 24.1 | 100 | 1.5 |
| LHC | 27.2 | 25.3 | 100 | -1.9 |
| LIG | 11.4 | 11 | 700 | -0.4 |
| LM3 | 3.9 | 4.1 | 500 | 0.2 |
| LM7 | 4.8 | 4.5 | 100 | -0.3 |
| LO5 | 4.3 | 4.1 | 100 | -0.2 |
| LTC | 7.5 | 7 | 2,500 | -0.5 |
| LUT | 7.9 | 7.7 | 200 | -0.2 |
| MAC | 4.9 | 4.7 | 500 | -0.2 |
| MAX | 11.2 | 10.8 | 100 | -0.4 |
| MCC | 13 | 0 | 0 | |
| MCF | 13.2 | 0 | 0 | |
| MCL | 3.6 | 3.4 | 1,900 | -0.2 |
| MCO | 4.1 | 4 | 100 | -0.1 |
| MDC | 13.6 | 12.7 | 200 | -0.9 |
| MEC | 6.9 | 6.6 | 1,500 | -0.3 |
| MHL | 5.9 | 6.1 | 500 | 0.2 |
| MIC | 14 | 14 | 500 | 0 |
| MIH | 12 | 12 | 400 | 0 |
| MIM | 8.5 | 0 | 0 | |
| MKV | 6.3 | 5.9 | 300 | -0.4 |
| MMC | 6.4 | 6.8 | 100 | 0.4 |
| MNC | 4.6 | 4.3 | 200 | -0.3 |
| NAG | 4.4 | 4.1 | 3,400 | -0.3 |
| NBC | 19.6 | 18.7 | 100 | -0.9 |
| NBP | 14.9 | 14.9 | 100 | 0 |
| NDN | 9.2 | 9 | 400 | -0.2 |
| NET | 38.6 | 0 | 0 | |
| NGC | 9.8 | 9.2 | 100 | -0.6 |
| NHA | 6.8 | 6.8 | 100 | 0 |
| NHC | 23.2 | 0 | 0 | |
| NIS | 4.6 | 4.4 | 100 | -0.2 |
| NLC | 15.4 | 14.4 | 200 | -1 |
| NPS | 11.7 | 11.7 | 100 | 0 |
| NSN | 5 | 4.7 | 300 | -0.3 |
| NST | 11.1 | 11 | 1,000 | -0.1 |
| NTP | 43.7 | 42.5 | 5,000 | -1.2 |
| NVB | 8 | 7.9 | 2,000 | -0.1 |
| NVC | 3.6 | 3.5 | 100 | -0.1 |
| OCH | 19 | 18.9 | 1,500 | -0.1 |
| ONE | 7.4 | 7.3 | 500 | -0.1 |
| ORS | 3.7 | 3.7 | 1,200 | 0 |
| PCG | 5.6 | 5.4 | 1,800 | -0.2 |
| PCT | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 |
| PDC | 4.4 | 4.1 | 5,000 | -0.3 |
| PFL | 5.8 | 5.5 | 2,500 | -0.3 |
| PGS | 26.4 | 25.6 | 5,000 | -0.8 |
| PGT | 4.8 | 4.5 | 800 | -0.3 |
| PHC | 6 | 5.9 | 700 | -0.1 |
| PHH | 6.4 | 6.3 | 2,000 | -0.1 |
| PHS | 4.1 | 3.9 | 100 | -0.2 |
| PIV | 6.5 | 6.6 | 100 | 0.1 |
| PJC | 14 | 14.3 | 100 | 0.3 |
| PLC | 24.1 | 23 | 1,000 | -1.1 |
| PMC | 21.5 | 0 | 0 | |
| PMS | 7.2 | 0 | 0 | |
| POT | 13 | 12.1 | 1,000 | -0.9 |
| PPE | 5.4 | 5.1 | 100 | -0.3 |
| PPG | 5.6 | 5.4 | 900 | -0.2 |
| PPP | 8 | 0 | 0 | |
| PPS | 12.7 | 12.2 | 2,000 | -0.5 |
| PRC | 6.6 | 0 | 0 | |
| PSC | 13.1 | 0 | 0 | |
| PSG | 4.1 | 4 | 2,000 | -0.1 |
| PSI | 5.8 | 5.5 | 3,000 | -0.3 |
| PTI | 12.3 | 12 | 2,000 | -0.3 |
| PTM | 7.9 | 0 | 0 | |
| PTS | 7.7 | 7.8 | 1,700 | 0.1 |
| PV2 | 7.3 | 7 | 1,500 | -0.3 |
| PVA | 9.8 | 9.2 | 1,000 | -0.6 |
| PVC | 17.1 | 16.7 | 2,900 | -0.4 |
| PVE | 12.6 | 12.4 | 500 | -0.2 |
| PVG | 14.4 | 13.9 | 1,400 | -0.5 |
| PVI | 18.5 | 18.3 | 200 | -0.2 |
| PVL | 6 | 5.8 | 2,500 | -0.2 |
| PVR | 6.9 | 6.6 | 100 | -0.3 |
| PVS | 18.3 | 18 | 700 | -0.3 |
| PVV | 6.7 | 6.4 | 100 | -0.3 |
| PVX | 10 | 9.6 | 100 | -0.4 |
| PXA | 5.4 | 5.3 | 500 | -0.1 |
| QCC | 3.1 | 0 | 0 | |
| QHD | 6 | 0 | 0 | |
| QNC | 8.2 | 8 | 500 | -0.2 |
| QST | 8.6 | 0 | 0 | |
| QTC | 21.5 | 20.6 | 1,000 | -0.9 |
| RCL | 19 | 0 | 0 | |
| RHC | 13 | 13 | 800 | 0 |
| S12 | 5.9 | 5.5 | 200 | -0.4 |
| S27 | 3 | 0 | 0 | |
| S55 | 22.8 | 0 | 0 | |
| S64 | 8.1 | 0 | 0 | |
| S74 | 8.4 | 8.4 | 100 | 0 |
| S91 | 5.7 | 0 | 0 | |
| S96 | 7.4 | 7 | 1,600 | -0.4 |
| S99 | 7.5 | 7.1 | 300 | -0.4 |
| SAF | 26.5 | 0 | 0 | |
| SAP | 6.8 | 6.7 | 6,400 | -0.1 |
| SCC | 4.1 | 0 | 0 | |
| SCJ | 10.2 | 9.5 | 500 | -0.7 |
| SCL | 6.2 | 5.8 | 100 | -0.4 |
| SCR | 13 | 12.4 | 1,000 | -0.6 |
| SD1 | 7.6 | 7.1 | 300 | -0.5 |
| SD2 | 9.7 | 9.4 | 400 | -0.3 |
| SD3 | 5.2 | 5 | 6,800 | -0.2 |
| SD4 | 5.5 | 5.3 | 500 | -0.2 |
| SD5 | 20.8 | 20.5 | 1,000 | -0.3 |
| SD6 | 9.7 | 9.5 | 100 | -0.2 |
| SD7 | 11.3 | 10.8 | 100 | -0.5 |
| SD8 | 5.4 | 5.1 | 2,600 | -0.3 |
| SD9 | 10.3 | 9.8 | 1,000 | -0.5 |
| SDA | 8.7 | 8.3 | 100 | -0.4 |
| SDB | 4 | 0 | 0 | |
| SDC | 10.1 | 0 | 0 | |
| SDD | 5.6 | 5.4 | 300 | -0.2 |
| SDE | 10.3 | 0 | 0 | |
| SDG | 28.2 | 0 | 0 | |
| SDH | 7.5 | 7.1 | 5,000 | -0.4 |
| SDJ | 5.5 | 0 | 0 | |
| SDN | 15 | 0 | 0 | |
| SDP | 6.5 | 6.8 | 100 | 0.3 |
| SDS | 7.8 | 7.3 | 500 | -0.5 |
| SDT | 13.8 | 13.5 | 3,000 | -0.3 |
| SDU | 9.5 | 8.9 | 6,800 | -0.6 |
| SDY | 3.6 | 3.4 | 300 | -0.2 |
| SEB | 16.5 | 0 | 0 | |
| SED | 8.6 | 8.8 | 100 | 0.2 |
| SEL | 6 | 5.8 | 2,400 | -0.2 |
| SFN | 9.5 | 0 | 0 | |
| SGC | 23.3 | 0 | 0 | |
| SGD | 7.2 | 7.2 | 200 | 0 |
| SGH | 69 | 64.2 | 100 | -4.8 |
| SHB | 9.8 | 9.5 | 3,300 | -0.3 |
| SHC | 4.9 | 0 | 0 | |
| SHN | 2 | 1.9 | 5,000 | -0.1 |
| SHS | 7.8 | 7.5 | 10,000 | -0.3 |
| SIC | 9.8 | 9.6 | 100 | -0.2 |
| SJ1 | 23.3 | 24.9 | 100 | 1.6 |
| SJC | 10 | 9.4 | 500 | -0.6 |
| SJE | 9.6 | 9 | 5,700 | -0.6 |
| SJM | 3.8 | 3.6 | 300 | -0.2 |
| SKS | 9.3 | 9 | 1,000 | -0.3 |
| SME | 1.1 | 1 | 200 | -0.1 |
| SMT | 4.9 | 4.6 | 2,000 | -0.3 |
| SNG | 16.2 | 16.2 | 100 | 0 |
| SPP | 12.2 | 11.4 | 200 | -0.8 |
| SQC | 84 | 84 | 100 | 0 |
| SRA | 5 | 5 | 900 | 0 |
| SRB | 4.7 | 4.5 | 500 | -0.2 |
| SSG | 4.6 | 0 | 0 | |
| SSM | 7.4 | 7.3 | 200 | -0.1 |
| SSS | 4.7 | 4.6 | 3,300 | -0.1 |
| STC | 8 | 8 | 100 | 0 |
| STL | 10.8 | 10.3 | 100 | -0.5 |
| STP | 11.8 | 11.2 | 500 | -0.6 |
| SVN | 35.8 | 0 | 0 | |
| SVS | 4.8 | 4.8 | 30,000 | 0 |
| TAG | 30 | 0 | 0 | |
| TAS | 5.1 | 5.2 | 600 | 0.1 |
| TBX | 11.9 | 0 | 0 | |
| TC6 | 18.7 | 17.5 | 500 | -1.2 |
| TCS | 13.5 | 13 | 5,000 | -0.5 |
| TCT | 64.2 | 68 | 100 | 3.8 |
| TDN | 15.5 | 15 | 3,700 | -0.5 |
| TET | 16.2 | 0 | 0 | |
| TH1 | 23.4 | 0 | 0 | |
| THB | 11.9 | 11.8 | 100 | -0.1 |
| THT | 14.2 | 13.7 | 1,000 | -0.5 |
| THV | 2.5 | 2.4 | 500 | -0.1 |
| TIG | 5 | 4.8 | 500 | -0.2 |
| TJC | 3.9 | 3.7 | 200 | -0.2 |
| TKC | 6.2 | 5.8 | 100 | -0.4 |
| TKU | 6.4 | 0 | 0 | |
| TLC | 2.8 | 2.7 | 1,000 | -0.1 |
| TLT | 4.1 | 3.9 | 2,800 | -0.2 |
| TMC | 11 | 10.3 | 500 | -0.7 |
| TMX | 9 | 9 | 100 | 0 |
| TNG | 10.3 | 10 | 4,700 | -0.3 |
| TPH | 5.1 | 0 | 0 | |
| TPP | 8.8 | 0 | 0 | |
| TSB | 6.6 | 0 | 0 | |
| TSM | 7.5 | 0 | 0 | |
| TST | 7.4 | 7 | 200 | -0.4 |
| TTC | 4.1 | 0 | 0 | |
| TV2 | 13.9 | 14.7 | 100 | 0.8 |
| TV3 | 15.6 | 14.6 | 800 | -1 |
| TV4 | 12.9 | 12.1 | 1,000 | -0.8 |
| TVD | 12.1 | 11.3 | 4,400 | -0.8 |
| TXM | 4.5 | 4.6 | 100 | 0.1 |
| UNI | 11.7 | 10.9 | 1,200 | -0.8 |
| V11 | 3 | 3 | 300 | 0 |
| V12 | 8 | 8 | 300 | 0 |
| V15 | 5.2 | 5.1 | 100 | -0.1 |
| V21 | 12 | 12.8 | 100 | 0.8 |
| VAT | 4.9 | 5.1 | 100 | 0.2 |
| VBC | 17.2 | 0 | 0 | |
| VBH | 17 | 15.9 | 100 | -1.1 |
| VC1 | 16 | 15 | 400 | -1 |
| VC2 | 13.3 | 0 | 0 | |
| VC3 | 17.6 | 0 | 0 | |
| VC5 | 8 | 8 | 800 | 0 |
| VC6 | 8.5 | 8 | 500 | -0.5 |
| VC7 | 8.6 | 8.4 | 1,000 | -0.2 |
| VC9 | 7.9 | 7.4 | 7,500 | -0.5 |
| VCC | 10 | 9.4 | 1,000 | -0.6 |
| VCG | 11.7 | 11 | 1,000 | -0.7 |
| VCH | 2.7 | 2.7 | 800 | 0 |
| VCM | 13.5 | 14.3 | 100 | 0.8 |
| VCR | 5.8 | 5.4 | 100 | -0.4 |
| VCS | 12.5 | 12.4 | 400 | -0.1 |
| VCV | 3.2 | 3.2 | 100 | 0 |
| VDL | 38.1 | 0 | 0 | |
| VDS | 5.3 | 5 | 2,600 | -0.3 |
| VE1 | 5.2 | 5 | 500 | -0.2 |
| VE2 | 7.3 | 7.6 | 100 | 0.3 |
| VE3 | 8.4 | 8.4 | 300 | 0 |
| VE9 | 9.4 | 9.4 | 200 | 0 |
| VFR | 10.2 | 9.6 | 2,000 | -0.6 |
| VGP | 13.8 | 13.8 | 1,700 | 0 |
| VGS | 7.1 | 6.9 | 4,100 | -0.2 |
| VHH | 4.7 | 4.4 | 500 | -0.3 |
| VHL | 15.5 | 14.5 | 100 | -1 |
| VIE | 6.1 | 5.7 | 400 | -0.4 |
| VIG | 2.8 | 2.7 | 700 | -0.1 |
| VIT | 4.7 | 4.7 | 700 | 0 |
| VIX | 12.5 | 12 | 500 | -0.5 |
| VKC | 6.1 | 5.8 | 1,900 | -0.3 |
| VLA | 9.8 | 9.5 | 500 | -0.3 |
| VMC | 21.8 | 20.3 | 900 | -1.5 |
| VMG | 4.3 | 0 | 0 | |
| VNC | 14.7 | 14.2 | 2,000 | -0.5 |
| VND | 12 | 11.7 | 1,600 | -0.3 |
| VNF | 32.1 | 30.2 | 500 | -1.9 |
| VNR | 12.5 | 11.9 | 2,000 | -0.6 |
| VNT | 13.2 | 0 | 0 | |
| VSP | 2.1 | 2 | 1,400 | -0.1 |
| VTC | 3.7 | 3.7 | 1,000 | 0 |
| VTL | 32.9 | 0 | 0 | |
| VTS | 19.6 | 0 | 0 | |
| VTV | 9.7 | 9.1 | 500 | -0.6 |
| VXB | 9.2 | 8.9 | 100 | -0.3 |
| WCS | 35.1 | 32.7 | 1,200 | -2.4 |
| WSS | 6 | 5.6 | 3,100 | -0.4 |
| XMC | 9.3 | 8.8 | 1,300 | -0.5 |
| YBC | 11.7 | 12.4 | 100 | 0.7 |
| AAM | 26.9 | 25.6 | 50 | -1.3 |
| ABT | 38 | 38 | 200 | 0 |
| ACC | 23.8 | 22.7 | 20 | -1.1 |
| ACL | 17.9 | 17.5 | 50 | -0.4 |
| AGD | 45.7 | 46 | 2 | 0.3 |
| AGF | 27.1 | 28.4 | 201 | 1.3 |
| AGR | 8.8 | 8.4 | 10 | -0.4 |
| ALP | 9.2 | 8.8 | 56 | -0.4 |
| ANV | 9.7 | 9.9 | 1 | 0.2 |
| APC | 13.9 | 13.3 | 200 | -0.6 |
| ASM | 18.1 | 17.2 | 2 | -0.9 |
| ASP | 6 | 6.3 | 200 | 0.3 |
| ATA | 7.6 | 7.6 | 16 | 0 |
| AVF | 13.9 | 13.7 | 6 | -0.2 |
| BBC | 23 | 22.6 | 50 | -0.4 |
| BCE | 9.7 | 9.3 | 1,000 | -0.4 |
| BCI | 24.3 | 23.1 | 33 | -1.2 |
| BGM | 8.6 | 8.2 | 50 | -0.4 |
| BHS | 18.5 | 19.3 | 1 | 0.8 |
| BIC | 8.7 | 8.7 | 2 | 0 |
| BMC | 48.5 | 46.1 | 17 | -2.4 |
| BMI | 12.3 | 11.7 | 500 | -0.6 |
| BMP | 44.4 | 42.3 | 50 | -2.1 |
| BRC | 14 | 13.3 | 50 | -0.7 |
| BSI | 7.5 | 7.3 | 209 | -0.2 |
| BT6 | 8.4 | 8.4 | 1 | 0 |
| BTP | 6.4 | 6.5 | 300 | 0.1 |
| BTT | 20.9 | 20.7 | 140 | -0.2 |
| BVH | 54.5 | 53 | 71 | -1.5 |
| C21 | 16.9 | 16.2 | 70 | -0.7 |
| C47 | 12.3 | 12.1 | 20 | -0.2 |
| CAD | .7 | 0 | 0 | |
| CCI | 10.5 | 10.4 | 6 | -0.1 |
| CCL | 7.5 | 7.3 | 10 | -0.2 |
| CDC | 8.6 | 8.2 | 200 | -0.4 |
| CIG | 5.1 | 4.9 | 167 | -0.2 |
| CII | 34 | 33.5 | 100 | -0.5 |
| CLC | 15.5 | 15.3 | 1 | -0.2 |
| CLG | 12.3 | 12.2 | 550 | -0.1 |
| CLW | 11.1 | 11.5 | 35 | 0.4 |
| CMG | 7 | 6.7 | 261 | -0.3 |
| CMT | 7.3 | 7.4 | 1 | 0.1 |
| CMV | 19 | 18.1 | 30 | -0.9 |
| CMX | 6 | 6.1 | 3 | 0.1 |
| CNG | 28.8 | 28.1 | 4 | -0.7 |
| CNT | 10 | 10 | 1 | 0 |
| COM | 24.9 | 24.8 | 20 | -0.1 |
| CSG | 9.5 | 9.1 | 225 | -0.4 |
| CSM | 25.3 | 24.1 | 100 | -1.2 |
| CTD | 38 | 37.8 | 100 | -0.2 |
| CTG | 22 | 21.5 | 25 | -0.5 |
| CTI | 14.4 | 13.7 | 38 | -0.7 |
| CYC | 2.1 | 0 | 0 | |
| D2D | 18.8 | 18.5 | 500 | -0.3 |
| DAG | 11.4 | 10.9 | 68 | -0.5 |
| DCL | 11.4 | 0 | 0 | |
| DCT | 6 | 5.8 | 200 | -0.2 |
| DDM | 3.9 | 4 | 40 | 0.1 |
| DHA | 12.5 | 12.3 | 500 | -0.2 |
| DHC | 9.2 | 9 | 50 | -0.2 |
| DHG | 60.5 | 0 | 0 | |
| DIC | 12.2 | 11.7 | 100 | -0.5 |
| DIG | 17.5 | 17 | 100 | -0.5 |
| DLG | 18.6 | 17.9 | 1 | -0.7 |
| DMC | 27.1 | 27.9 | 1 | 0.8 |
| DPM | 33.5 | 32.8 | 1 | -0.7 |
| DPR | 52.5 | 52.5 | 5 | 0 |
| DQC | 21.5 | 21 | 50 | -0.5 |
| DRC | 28.7 | 27.3 | 8 | -1.4 |
| DRH | 4.4 | 4.2 | 300 | -0.2 |
| DRL | 19.3 | 19.3 | 20 | 0 |
| DSN | 31 | 30.5 | 100 | -0.5 |
| DTA | 5.8 | 5.6 | 1 | -0.2 |
| DTL | 15.7 | 15.5 | 340 | -0.2 |
| DTT | 7.2 | 7.3 | 1 | 0.1 |
| DVP | 38.8 | 37.2 | 50 | -1.6 |
| DXG | 13.8 | 13.2 | 200 | -0.6 |
| DXV | 6.1 | 5.9 | 85 | -0.2 |
| EIB | 18 | 17.8 | 1,200 | -0.2 |
| ELC | 27.5 | 0 | 0 | |
| EVE | 22.2 | 21.3 | 30 | -0.9 |
| FBT | 11.1 | 0 | 0 | |
| FDC | 25.2 | 25.4 | 1 | 0.2 |
| FDG | 14 | 13.3 | 500 | -0.7 |
| FMC | 13.2 | 13.5 | 500 | 0.3 |
| FPT | 49.8 | 49 | 130 | -0.8 |
| GDT | 18.4 | 0 | 0 | |
| GIL | 34 | 33 | 45 | -1 |
| GMC | 16.8 | 16.5 | 204 | -0.3 |
| GMD | 25 | 24.9 | 240 | -0.1 |
| GSP | 9.1 | 8.7 | 100 | -0.4 |
| GTA | 7.8 | 7.5 | 65 | -0.3 |
| GTT | 6.3 | 6.2 | 50 | -0.1 |
| HAG | 28 | 27.7 | 5 | -0.3 |
| HAI | 17.8 | 17.8 | 100 | 0 |
| HAP | 7.1 | 6.9 | 200 | -0.2 |
| HAS | 5.6 | 5.8 | 1 | 0.2 |
| HAX | 5.6 | 5.4 | 80 | -0.2 |
| HBC | 36.1 | 34.5 | 10 | -1.6 |
| HCM | 21.9 | 21.1 | 250 | -0.8 |
| HDC | 20 | 19.7 | 51 | -0.3 |
| HDG | 20.7 | 20 | 1 | -0.7 |
| HHS | 39.9 | 39.1 | 1 | -0.8 |
