Tên miền liên quan “sex” và cờ bạc đắt giá nhất

Tên miền liên quan “sex” và cờ bạc đắt giá nhất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Tạp chí Business Insider kết hợp cùng DN Journal soạn ra danh sách 25 tên miền đắt giá nhất thế giới. Không nghi ngờ gì khi tên miền sex và cờ bạc thu về nhiều tiền nhất cho người bán.

Tuy nhiên, danh sách này chỉ bao gồm các vụ mua bán thực hiện sau năm 2003 vì giá bán các thương vụ trước thời điểm 2003 chưa được xác minh.

Công nghệ - Tên miền liên quan “sex” và cờ bạc đắt giá nhất

Danh sách 20 tên miền đắt đỏ nhất

20. Ticket.com (2009): 1.525.000 USD

19. DataRecovery.com (2008): 1.659.000 USD

18. Auction.com (2009): 1.700.000 USD

17. Dating.com (2010): 1.750.000 USD

16. Fly.com (2009): 1.760.000 USD

15. Seniors.com (2007): 1.800.000 USD

14. Computers (2007): 2.100.000 USD

13. Investing.com (2012): 2.450.000 USD

12. Social.com (2011): 2.600.000 USD

11. CreditCards.com (2004): 2.750.000 USD

10. Shopping.de (2008): 2.858.945 USD

9. Candy.com (2009): 3.000.000 USD

8. Vodka.com (2006): 3.000.000 USD

7. Clothes.com (2008): 4.900.000 USD

6. Toys.com (2009): 5.100.000 USD

5. Slots.com (2010): 5.500.000 USD

4. Diamond (2006): 7.500.000 USD

3. Porn.com (2007): 9.500.000 USD

2. Fund.com (2008): 9.999.950 USD

1. Sex.com (2010): 13.000.000 USD


-> Giới trẻ Việt Nam nói gì về tên miền .xxx

Theo ICTnew/BI