Cà phê Trung Nguyên chứa thuốc sốt rét tăng vị đắng?(Nguoiduatin.vn) - Trên một vài trang diễn đàn mấy ngày qua rộ lên thông tin cà phê Trung Nguyên có chứa thuốc ký ninh (thuốc chữa bệnh sốt rét) để tăng độ đắng, gây hoang mang trong dư luận.
Ông chủ ngân hàng và những món thù lao bạc tỷ(Nguoiduatin.vn) - Từ trước tới nay, ngân hàng vẫn được coi là ngành "hot" về mức thu nhập. Điều này hoàn toàn đúng khi mới đây những số liệu các ngân hàng công bố cho thấy, mức thù lao hàng năm của thành viên HĐQT và ban kiểm soát của nhiều ngân hàng thương mại được trả lên đến hàng tỷ đồng mỗi người.
(Nguoiduatin.vn) – Những chiếc xe SH, Air Blade đắt tiền là tang vật của các vụ trộm được nhóm trộm làm giả giấy tờ với lời rao tin "bán xe công an thanh lý" để thông qua trung gian bán với mức giá cao.
Ngắm thân hình rực lửa của ngôi sao quyền lực nhất năm (Nguoiduatin.vn) - Vượt xa đàn em, nữ giám khảo xinh đẹp của cuộc thi American Idol đã trở thành ngôi sao quyền lực nhất thế giới năm 2012, theo bình chọn của tạp chí Forbes.
TIN MỚI NHẤT
- Đường từ cỏ siêu ngọt có thể thay thế đường mía?
- Hà Hồ xoa dịu "cái đầu nóng" của fan Mỹ Tâm
- Hàng trăm tỷ đồng “bốc hơi” bởi ổ nhóm “rút ruột” container
- Ngắm thân hình rực lửa của ngôi sao quyền lực nhất năm
- Đẹp trai sẽ bị… đánh thuế
- "Tôi không phải là hoa hậu hàng hiệu"
- Bắt gọn nhóm trộm “bán xe công an thanh lý”
34oCÍt mây, trời nắng. Độ ẩm 56%
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| AUD | 20441.31 | 20564.7 | 20862.95 |
| CAD | 20274.38 | 20458.51 | 20755.22 |
| CHF | 21795.48 | 21949.12 | 22267.45 |
| EUR | 26288.5 | 26367.6 | 26750.01 |
| GBP | 32759.14 | 32990.07 | 33401.65 |
| HKD | 2640.52 | 2659.13 | 2708.5 |
| JPY | 255.25 | 257.83 | 261.57 |
| SGD | 16213.58 | 16327.88 | 16631.07 |
| THB | 650.47 | 650.47 | 678.65 |
| USD | 20820 | 20820 | 20870 |
| ACB | 25.7 | 25.7 | 1,000 | 0 |
| ADC | 9.1 | 0 | 0 | |
| AGC | 3.1 | 3 | 600 | -0.1 |
| ALT | 11.5 | 12.1 | 100 | 0.6 |
| ALV | 7.3 | 7.3 | 300 | 0 |
| AMC | 15.7 | 14.8 | 600 | -0.9 |
| AME | 3.3 | 3.1 | 300 | -0.2 |
| AMV | 4.7 | 4.6 | 600 | -0.1 |
| APG | 4 | 3.8 | 500 | -0.2 |
| API | 4.5 | 4.4 | 5,000 | -0.1 |
| APP | 14 | 0 | 0 | |
| APS | 4.6 | 4.6 | 10,000 | 0 |
| ARM | 16.7 | 17.8 | 200 | 1.1 |
| ASA | 13.9 | 13.7 | 4,200 | -0.2 |
| AVS | 4.5 | 4.5 | 2,000 | 0 |
| B82 | 9.7 | 9.5 | 1,500 | -0.2 |
| BBS | 8.9 | 0 | 0 | |
| BCC | 6 | 6 | 600 | 0 |
| BDB | 6 | 0 | 0 | |
| BED | 8.7 | 0 | 0 | |
| BHC | 4 | 3.8 | 1,000 | -0.2 |
| BHT | 8.7 | 0 | 0 | |
| BHV | 12.8 | 13.5 | 100 | 0.7 |
| BKC | 13.3 | 13 | 100 | -0.3 |
| BLF | 5.7 | 5.7 | 200 | 0 |
| BPC | 9.1 | 8.7 | 3,000 | -0.4 |
| BSC | 8.1 | 0 | 0 | |
| BST | 9.8 | 0 | 0 | |
| BTH | 6.4 | 6 | 200 | -0.4 |
| BTS | 6.1 | 6.4 | 1,100 | 0.3 |
| BVG | 5.3 | 5.2 | 300 | -0.1 |
| BVS | 14.8 | 14.6 | 100 | -0.2 |
| BXH | 10.3 | 0 | 0 | |
| C92 | 9.8 | 10.4 | 100 | 0.6 |
| CAN | 29 | 0 | 0 | |
| CAP | 25 | 24.9 | 500 | -0.1 |
| CCM | 14.5 | 13.5 | 1,000 | -1 |
| CIC | 4.7 | 4.6 | 2,500 | -0.1 |
| CID | 6.9 | 0 | 0 | |
| CJC | 23 | 0 | 0 | |
| CKV | 8.8 | 8.2 | 1,500 | -0.6 |
| CMC | 6.4 | 6.5 | 200 | 0.1 |
| CMI | 9.8 | 10.4 | 100 | 0.6 |
| CMS | 15.1 | 16.1 | 700 | 1 |
| CPC | 12.1 | 0 | 0 | |
| CSC | 14.5 | 14 | 100 | -0.5 |
| CT6 | 9.2 | 0 | 0 | |
| CTA | 6.3 | 6.3 | 500 | 0 |
| CTB | 15.4 | 0 | 0 | |
| CTC | 8 | 7.8 | 1,000 | -0.2 |
| CTM | 6.2 | 6 | 1,300 | -0.2 |
| CTN | 5.7 | 5.7 | 100 | 0 |
| CTS | 9.6 | 9.7 | 200 | 0.1 |
| CTV | 5 | 4.7 | 1,000 | -0.3 |
| CVN | 21.4 | 0 | 0 | |
| CVT | 14.2 | 14.2 | 100 | 0 |
| CX8 | 6.2 | 5.8 | 100 | -0.4 |
| D11 | 20.1 | 0 | 0 | |
| DAC | 15.1 | 0 | 0 | |
| DAD | 8.3 | 8.3 | 1,500 | 0 |
| DAE | 9.2 | 0 | 0 | |
| DBC | 22.8 | 22.8 | 1,000 | 0 |
| DBT | 16.4 | 0 | 0 | |
| DC2 | 9.5 | 0 | 0 | |
| DC4 | 8 | 7.9 | 100 | -0.1 |
| DCS | 6.2 | 6.3 | 1,000 | 0.1 |
| DHI | 4 | 4.2 | 300 | 0.2 |
| DHT | 32 | 34.1 | 500 | 2.1 |
| DID | 6.9 | 7.1 | 1,000 | 0.2 |
| DIH | 14.5 | 14.3 | 400 | -0.2 |
| DL1 | 13.4 | 13.9 | 100 | 0.5 |
| DLR | 15.7 | 15.7 | 200 | 0 |
| DNC | 7.2 | 7.7 | 300 | 0.5 |
| DNM | 10 | 0 | 0 | |
| DNP | 22 | 0 | 0 | |
| DNY | 11.6 | 11.8 | 1,000 | 0.2 |
| DPC | 13.6 | 0 | 0 | |
| DST | 5.1 | 4.8 | 100 | -0.3 |
| DTC | 9.6 | 9 | 300 | -0.6 |
| DXP | 25.8 | 26 | 100 | 0.2 |
| DZM | 12.2 | 12.7 | 500 | 0.5 |
| EBS | 7.5 | 8 | 9,400 | 0.5 |
| ECI | 8.9 | 0 | 0 | |
| EFI | 7.3 | 7.7 | 400 | 0.4 |
| EID | 8.7 | 8.8 | 700 | 0.1 |
| FDT | 15.9 | 0 | 0 | |
| FLC | 18.3 | 18 | 400 | -0.3 |
| GBS | 15.3 | 15.2 | 100 | -0.1 |
| GFC | 7.5 | 0 | 0 | |
| GGG | 2.6 | 2.5 | 700 | -0.1 |
| GLT | 17.5 | 0 | 0 | |
| GMX | 10.8 | 11.5 | 100 | 0.7 |
| HAD | 25.5 | 0 | 0 | |
| HAT | 19.3 | 18.2 | 200 | -1.1 |
| HBB | 5.6 | 5.6 | 100 | 0 |
| HBD | 12.6 | 12.6 | 1,000 | 0 |
| HBE | 4.1 | 0 | 0 | |
| HBS | 10.1 | 9.5 | 100 | -0.6 |
| HCC | 12.9 | 12 | 1,000 | -0.9 |
| HCT | 7.6 | 7.2 | 800 | -0.4 |
| HDA | 8.9 | 8.3 | 700 | -0.6 |
| HDO | 14 | 14.2 | 600 | 0.2 |
| HEV | 11.8 | 11 | 1,000 | -0.8 |
| HGM | 87.5 | 93.6 | 400 | 6.1 |
| HHC | 19.8 | 18.5 | 4,800 | -1.3 |
| HHG | 3.9 | 3.7 | 1,000 | -0.2 |
| HHL | 3 | 2.9 | 2,000 | -0.1 |
| HJS | 7.8 | 7.8 | 3,000 | 0 |
| HLC | 13.9 | 13.6 | 1,600 | -0.3 |
| HLY | 15.3 | 0 | 0 | |
| HMH | 15.6 | 16.5 | 200 | 0.9 |
| HNM | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 |
| HOM | 7.6 | 7.8 | 600 | 0.2 |
| HPB | 10.3 | 0 | 0 | |
| HPC | 5.4 | 5.4 | 100 | 0 |
| HPR | 12.5 | 0 | 0 | |
| HPS | 6.4 | 6 | 1,000 | -0.4 |
| HST | 4.4 | 0 | 0 | |
| HTB | 36.5 | 0 | 0 | |
| HTC | 14.3 | 14.1 | 100 | -0.2 |
| HTP | 5 | 5 | 100 | 0 |
| HUT | 12.6 | 12.6 | 300 | 0 |
| HVT | 9.5 | 9 | 100 | -0.5 |
| ICG | 11 | 10.9 | 700 | -0.1 |
| IDJ | 5.5 | 5.4 | 4,400 | -0.1 |
| IDV | 18.2 | 0 | 0 | |
| ILC | 6.6 | 0 | 0 | |
| INC | 6 | 0 | 0 | |
| INN | 12.4 | 0 | 0 | |
| IVS | 6.6 | 6.6 | 1,000 | 0 |
| KBT | 17.5 | 0 | 0 | |
| KHB | 7.5 | 0 | 0 | |
| KHL | 5.5 | 5.5 | 1,000 | 0 |
| KKC | 11.5 | 11.4 | 300 | -0.1 |
| KLS | 11.4 | 11.4 | 900 | 0 |
| KMT | 6.9 | 0 | 0 | |
| KSD | 5.1 | 5.1 | 10,000 | 0 |
| KST | 5.3 | 0 | 0 | |
| KTS | 42 | 41.5 | 100 | -0.5 |
| KTT | 4 | 0 | 0 | |
| L14 | 8.8 | 9 | 100 | 0.2 |
| L18 | 11.4 | 12.1 | 800 | 0.7 |
| L35 | 6.8 | 0 | 0 | |
| L43 | 8.2 | 0 | 0 | |
| L44 | 8.6 | 8.6 | 300 | 0 |
| L61 | 9.2 | 9.6 | 100 | 0.4 |
| L62 | 8.9 | 0 | 0 | |
| LAS | 30 | 30 | 200 | 0 |
| LBE | 9 | 8.4 | 200 | -0.6 |
| LCD | 7.2 | 0 | 0 | |
| LCS | 15.8 | 15.6 | 2,500 | -0.2 |
| LDP | 24.3 | 22.6 | 800 | -1.7 |
| LHC | 27.2 | 0 | 0 | |
| LIG | 11.5 | 11.8 | 2,000 | 0.3 |
| LM3 | 4 | 3.8 | 100 | -0.2 |
| LM7 | 5.1 | 5.3 | 100 | 0.2 |
| LO5 | 4.5 | 0 | 0 | |
| LTC | 8 | 7.5 | 400 | -0.5 |
| LUT | 7.8 | 8 | 100 | 0.2 |
| MAC | 4.7 | 4.9 | 1,000 | 0.2 |
| MAX | 11.5 | 11.3 | 500 | -0.2 |
| MCC | 13 | 0 | 0 | |
| MCF | 13 | 0 | 0 | |
| MCL | 3.8 | 3.6 | 100 | -0.2 |
| MCO | 4.3 | 4 | 100 | -0.3 |
| MDC | 13.2 | 0 | 0 | |
| MEC | 7.3 | 7 | 300 | -0.3 |
| MHL | 5.6 | 0 | 0 | |
| MIC | 14.1 | 14.1 | 500 | 0 |
| MIH | 12.6 | 12 | 300 | -0.6 |
| MIM | 8.4 | 8.5 | 500 | 0.1 |
| MKV | 5.9 | 6.2 | 500 | 0.3 |
| MMC | 6.7 | 7.1 | 900 | 0.4 |
| MNC | 4.5 | 4.4 | 1,000 | -0.1 |
| NAG | 4.5 | 4.5 | 1,100 | 0 |
| NBC | 19.8 | 20 | 1,000 | 0.2 |
| NBP | 14.9 | 14.9 | 100 | 0 |
| NDN | 9.6 | 9.4 | 200 | -0.2 |
| NET | 39.4 | 39.5 | 500 | 0.1 |
| NGC | 10.5 | 9.8 | 500 | -0.7 |
| NHA | 6.6 | 6.8 | 500 | 0.2 |
| NHC | 23 | 0 | 0 | |
| NIS | 4.6 | 0 | 0 | |
| NLC | 15.4 | 0 | 0 | |
| NPS | 13.8 | 13.7 | 100 | -0.1 |
| NSN | 5 | 5.3 | 100 | 0.3 |
| NST | 11 | 11.3 | 1,000 | 0.3 |
| NTP | 43.2 | 44 | 1,000 | 0.8 |
| NVB | 7.9 | 7.9 | 100 | 0 |
| NVC | 3.6 | 3.6 | 200 | 0 |
| OCH | 18.9 | 19.1 | 800 | 0.2 |
| ONE | 7.6 | 7.6 | 400 | 0 |
| ORS | 3.8 | 3.9 | 600 | 0.1 |
| PCG | 6 | 0 | 0 | |
| PCT | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 |
| PDC | 4.5 | 4.2 | 100 | -0.3 |
| PFL | 5.8 | 5.9 | 700 | 0.1 |
| PGS | 26.7 | 27.7 | 8,200 | 1 |
| PGT | 4.8 | 5 | 200 | 0.2 |
| PHC | 6.3 | 6.3 | 300 | 0 |
| PHH | 6.8 | 6.8 | 1,000 | 0 |
| PHS | 4.2 | 4 | 100 | -0.2 |
| PIV | 6.5 | 0 | 0 | |
| PJC | 14.1 | 14 | 700 | -0.1 |
| PLC | 23.9 | 25.3 | 100 | 1.4 |
| PMC | 21.5 | 0 | 0 | |
| PMS | 7.6 | 7.5 | 200 | -0.1 |
| POT | 13.6 | 13.6 | 800 | 0 |
| PPE | 5.7 | 5.4 | 100 | -0.3 |
| PPG | 6 | 5.6 | 100 | -0.4 |
| PPP | 8 | 0 | 0 | |
| PPS | 13.4 | 13.2 | 10,000 | -0.2 |
| PRC | 6.6 | 0 | 0 | |
| PSC | 13.1 | 0 | 0 | |
| PSG | 4.1 | 4.3 | 100 | 0.2 |
| PSI | 6.1 | 6 | 500 | -0.1 |
| PTI | 12.4 | 12.4 | 100 | 0 |
| PTM | 7.4 | 0 | 0 | |
| PTS | 8.1 | 8.1 | 100 | 0 |
| PV2 | 7.4 | 7.5 | 500 | 0.1 |
| PVA | 10.2 | 10.3 | 1,000 | 0.1 |
| PVC | 17.9 | 17.5 | 200 | -0.4 |
| PVE | 13.2 | 13 | 500 | -0.2 |
| PVG | 14.7 | 15 | 2,000 | 0.3 |
| PVI | 18.5 | 18.6 | 500 | 0.1 |
| PVL | 6.3 | 6.3 | 100 | 0 |
| PVR | 6.8 | 6.5 | 100 | -0.3 |
| PVS | 18.7 | 18.5 | 100 | -0.2 |
| PVV | 7.2 | 7.2 | 1,700 | 0 |
| PVX | 10.3 | 10.3 | 5,000 | 0 |
| PXA | 5.8 | 5.8 | 4,000 | 0 |
| QCC | 3.3 | 3.1 | 100 | -0.2 |
| QHD | 6 | 0 | 0 | |
| QNC | 8.3 | 8.3 | 2,500 | 0 |
| QST | 8.6 | 0 | 0 | |
| QTC | 22.6 | 22.3 | 100 | -0.3 |
| RCL | 19.4 | 19 | 100 | -0.4 |
| RHC | 13.8 | 0 | 0 | |
| S12 | 5.7 | 5.4 | 400 | -0.3 |
| S27 | 3 | 0 | 0 | |
| S55 | 23.1 | 24.7 | 100 | 1.6 |
| S64 | 8.3 | 0 | 0 | |
| S74 | 8.8 | 8.7 | 300 | -0.1 |
| S91 | 5.5 | 5.5 | 300 | 0 |
| S96 | 7.9 | 7.5 | 2,000 | -0.4 |
| S99 | 8 | 7.6 | 1,000 | -0.4 |
| SAF | 28.4 | 26.5 | 200 | -1.9 |
| SAP | 6.8 | 0 | 0 | |
| SCC | 3.9 | 4.1 | 100 | 0.2 |
| SCJ | 10.4 | 10.4 | 100 | 0 |
| SCL | 6.2 | 5.9 | 2,000 | -0.3 |
| SCR | 13 | 13.3 | 5,000 | 0.3 |
| SD1 | 7.2 | 6.7 | 1,000 | -0.5 |
| SD2 | 10 | 9.9 | 300 | -0.1 |
| SD3 | 5.4 | 5.4 | 2,000 | 0 |
| SD4 | 5.7 | 5.6 | 300 | -0.1 |
| SD5 | 21 | 20.8 | 200 | -0.2 |
| SD6 | 10 | 9.9 | 6,200 | -0.1 |
| SD7 | 11.6 | 11.7 | 1,400 | 0.1 |
| SD8 | 5.7 | 5.4 | 300 | -0.3 |
| SD9 | 10.7 | 10.8 | 100 | 0.1 |
| SDA | 9.3 | 9.1 | 100 | -0.2 |
| SDB | 4 | 0 | 0 | |
| SDC | 10.1 | 0 | 0 | |
| SDD | 5.7 | 5.7 | 100 | 0 |
| SDE | 11 | 10.3 | 1,000 | -0.7 |
| SDG | 26.6 | 28.4 | 100 | 1.8 |
| SDH | 7.8 | 7.8 | 500 | 0 |
| SDJ | 5.3 | 5.3 | 800 | 0 |
| SDN | 15 | 0 | 0 | |
| SDP | 6.9 | 6.8 | 10,000 | -0.1 |
| SDS | 7.8 | 0 | 0 | |
| SDT | 14.1 | 14.1 | 300 | 0 |
| SDU | 10.2 | 9.5 | 600 | -0.7 |
| SDY | 3.5 | 3.3 | 1,000 | -0.2 |
| SEB | 16.1 | 16.5 | 3,000 | 0.4 |
| SED | 9.1 | 9.3 | 100 | 0.2 |
| SEL | 6.4 | 6.4 | 100 | 0 |
| SFN | 9.5 | 0 | 0 | |
| SGC | 25 | 0 | 0 | |
| SGD | 7.2 | 7.2 | 4,300 | 0 |
| SGH | 69 | 0 | 0 | |
| SHB | 10 | 10 | 1,000 | 0 |
| SHC | 5.2 | 4.9 | 100 | -0.3 |
| SHN | 2 | 2 | 800 | 0 |
| SHS | 8.2 | 8.1 | 1,000 | -0.1 |
| SIC | 10.1 | 10.1 | 100 | 0 |
| SJ1 | 25 | 0 | 0 | |
| SJC | 10.2 | 9.5 | 100 | -0.7 |
| SJE | 9.9 | 9.9 | 100 | 0 |
| SJM | 4 | 3.8 | 100 | -0.2 |
| SKS | 9.1 | 9.2 | 1,000 | 0.1 |
| SME | 1.1 | 0 | 0 | |
| SMT | 5.2 | 5 | 500 | -0.2 |
| SNG | 16.2 | 16.2 | 100 | 0 |
| SPP | 12.2 | 11.5 | 200 | -0.7 |
| SQC | 84 | 84 | 100 | 0 |
| SRA | 5.2 | 5 | 200 | -0.2 |
| SRB | 4.8 | 4.8 | 2,100 | 0 |
| SSG | 4.6 | 0 | 0 | |
| SSM | 7.2 | 7.5 | 2,000 | 0.3 |
| SSS | 4.8 | 4.8 | 3,000 | 0 |
| STC | 8 | 8.1 | 100 | 0.1 |
| STL | 11.4 | 11.2 | 1,000 | -0.2 |
| STP | 12.3 | 12.2 | 1,800 | -0.1 |
| SVN | 35.8 | 0 | 0 | |
| SVS | 4.9 | 4.8 | 1,400 | -0.1 |
| TAG | 28.9 | 30 | 400 | 1.1 |
| TAS | 4.9 | 5.2 | 500 | 0.3 |
| TBX | 11.2 | 11.9 | 100 | 0.7 |
| TC6 | 19.1 | 19 | 200 | -0.1 |
| TCS | 13.9 | 13.7 | 500 | -0.2 |
| TCT | 60 | 64.2 | 500 | 4.2 |
| TDN | 15.5 | 15.6 | 900 | 0.1 |
| TET | 16.2 | 0 | 0 | |
| TH1 | 22.4 | 0 | 0 | |
| THB | 12 | 11.9 | 2,000 | -0.1 |
| THT | 14.2 | 14.9 | 4,800 | 0.7 |
| THV | 2.6 | 2.5 | 5,000 | -0.1 |
| TIG | 5.3 | 5 | 1,000 | -0.3 |
| TJC | 3.8 | 3.7 | 900 | -0.1 |
| TKC | 6.6 | 6.3 | 1,000 | -0.3 |
| TKU | 6.3 | 6.4 | 1,500 | 0.1 |
| TLC | 2.8 | 2.7 | 1,000 | -0.1 |
| TLT | 4.1 | 4.1 | 400 | 0 |
| TMC | 11.3 | 0 | 0 | |
| TMX | 9 | 9 | 2,000 | 0 |
| TNG | 10.5 | 10.6 | 300 | 0.1 |
| TPH | 5.1 | 0 | 0 | |
| TPP | 8.4 | 0 | 0 | |
| TSB | 7 | 6.6 | 400 | -0.4 |
| TSM | 7.5 | 0 | 0 | |
| TST | 7.3 | 7.3 | 400 | 0 |
| TTC | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 |
| TV2 | 13.8 | 13.9 | 2,000 | 0.1 |
| TV3 | 15.8 | 15.6 | 300 | -0.2 |
| TV4 | 12.9 | 0 | 0 | |
| TVD | 12.2 | 12.4 | 1,000 | 0.2 |
| TXM | 4.8 | 4.6 | 1,000 | -0.2 |
| UNI | 12.5 | 11.7 | 700 | -0.8 |
| V11 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 |
| V12 | 7.8 | 0 | 0 | |
| V15 | 5.5 | 5.5 | 500 | 0 |
| V21 | 12 | 0 | 0 | |
| VAT | 4.7 | 4.9 | 200 | 0.2 |
| VBC | 17.6 | 0 | 0 | |
| VBH | 16.5 | 17 | 100 | 0.5 |
| VC1 | 17.1 | 16 | 300 | -1.1 |
| VC2 | 13.3 | 0 | 0 | |
| VC3 | 18 | 0 | 0 | |
| VC5 | 8.3 | 8.2 | 500 | -0.1 |
| VC6 | 8 | 8.5 | 100 | 0.5 |
| VC7 | 8.6 | 8.3 | 300 | -0.3 |
| VC9 | 7.8 | 7.9 | 100 | 0.1 |
| VCC | 10.2 | 10.4 | 100 | 0.2 |
| VCG | 12.4 | 12.1 | 8,400 | -0.3 |
| VCH | 2.7 | 2.7 | 1,000 | 0 |
| VCM | 13.2 | 0 | 0 | |
| VCR | 6.2 | 5.8 | 100 | -0.4 |
| VCS | 13.1 | 13 | 200 | -0.1 |
| VCV | 3.1 | 3.2 | 200 | 0.1 |
| VDL | 37.7 | 40.3 | 1,000 | 2.6 |
| VDS | 5.6 | 5.5 | 1,000 | -0.1 |
| VE1 | 5.1 | 5.2 | 500 | 0.1 |
| VE2 | 7 | 7.3 | 200 | 0.3 |
| VE3 | 8.4 | 8.6 | 300 | 0.2 |
| VE9 | 10.1 | 9.9 | 100 | -0.2 |
| VFR | 10.5 | 10.3 | 100 | -0.2 |
| VGP | 14.4 | 13.8 | 2,300 | -0.6 |
| VGS | 7.2 | 7.3 | 1,000 | 0.1 |
| VHH | 4.6 | 4.4 | 10,000 | -0.2 |
| VHL | 16.1 | 15 | 2,000 | -1.1 |
| VIE | 6.4 | 6.1 | 4,000 | -0.3 |
| VIG | 2.9 | 2.8 | 2,000 | -0.1 |
| VIT | 5 | 4.9 | 1,600 | -0.1 |
| VIX | 12.3 | 12.5 | 1,000 | 0.2 |
| VKC | 6.4 | 6.4 | 300 | 0 |
| VLA | 9.6 | 9.6 | 100 | 0 |
| VMC | 21.8 | 0 | 0 | |
| VMG | 4.3 | 0 | 0 | |
| VNC | 14.1 | 0 | 0 | |
| VND | 12.3 | 12.3 | 100 | 0 |
| VNF | 32 | 30.3 | 100 | -1.7 |
| VNR | 12.8 | 12.5 | 800 | -0.3 |
| VNT | 13.2 | 0 | 0 | |
| VSP | 2.1 | 2.1 | 400 | 0 |
| VTC | 3.7 | 3.5 | 800 | -0.2 |
| VTL | 32.9 | 0 | 0 | |
| VTS | 18.4 | 19.6 | 100 | 1.2 |
| VTV | 10.4 | 10 | 100 | -0.4 |
| VXB | 9.7 | 0 | 0 | |
| WCS | 37.7 | 35.1 | 200 | -2.6 |
| WSS | 6.3 | 6.2 | 200 | -0.1 |
| XMC | 9.5 | 9.3 | 400 | -0.2 |
| YBC | 11.7 | 0 | 0 |
| AAM | 26.4 | 27.1 | 1 | 0.7 |
| ABT | 38.9 | 39 | 1 | 0.1 |
| ACC | 29 | 23.9 | 10 | -5.1 |
| ACL | 18.1 | 18.1 | 8 | 0 |
| AGD | 45.2 | 47.4 | 250 | 2.2 |
| AGF | 28.4 | 29.2 | 100 | 0.8 |
| AGR | 9 | 9 | 135 | 0 |
| ALP | 9.2 | 0 | 0 | |
| ANV | 10.2 | 10.2 | 100 | 0 |
| APC | 14 | 14.1 | 100 | 0.1 |
| ASM | 19 | 18.3 | 15 | -0.7 |
| ASP | 5.8 | 6 | 50 | 0.2 |
| ATA | 7.5 | 7.6 | 10 | 0.1 |
| AVF | 13.6 | 14.2 | 40 | 0.6 |
| BBC | 23 | 23.1 | 18 | 0.1 |
| BCE | 9.6 | 9.6 | 235 | 0 |
| BCI | 24.8 | 0 | 0 | |
| BGM | 9 | 8.8 | 100 | -0.2 |
| BHS | 19.2 | 18.5 | 121 | -0.7 |
| BIC | 8.6 | 9 | 20 | 0.4 |
| BMC | 51 | 48.7 | 1 | -2.3 |
| BMI | 12.7 | 12.8 | 10 | 0.1 |
| BMP | 46.7 | 44.4 | 1,000 | -2.3 |
| BRC | 14.7 | 14 | 114 | -0.7 |
| BSI | 7.3 | 7.4 | 200 | 0.1 |
| BT6 | 8 | 8.4 | 1 | 0.4 |
| BTP | 6.1 | 6.4 | 500 | 0.3 |
| BTT | 21 | 20.9 | 300 | -0.1 |
| BVH | 57 | 56 | 24 | -1 |
| C21 | 16.9 | 0 | 0 | |
| C47 | 12.4 | 11.9 | 1,000 | -0.5 |
| CAD | .7 | 0 | 0 | |
| CCI | 10.8 | 11 | 1 | 0.2 |
| CCL | 7.5 | 7.5 | 200 | 0 |
| CDC | 9 | 8.7 | 7 | -0.3 |
| CIG | 5 | 4.8 | 500 | -0.2 |
| CII | 33 | 34 | 1 | 1 |
| CLC | 15 | 14.5 | 42 | -0.5 |
| CLG | 12.3 | 12.2 | 8 | -0.1 |
| CLW | 11.1 | 11.6 | 1 | 0.5 |
| CMG | 7.3 | 7.2 | 219 | -0.1 |
| CMT | 7.6 | 7.5 | 100 | -0.1 |
| CMV | 19.9 | 19 | 5 | -0.9 |
| CMX | 5.8 | 6 | 10 | 0.2 |
| CNG | 28.8 | 29 | 33 | 0.2 |
| CNT | 9.7 | 10 | 1 | 0.3 |
| COM | 25 | 25 | 3 | 0 |
| CSG | 10 | 9.8 | 200 | -0.2 |
| CSM | 26.6 | 25.3 | 10 | -1.3 |
| CTD | 39.2 | 39.2 | 2 | 0 |
| CTG | 22.2 | 22.2 | 1,999 | 0 |
| CTI | 14.4 | 14.4 | 9 | 0 |
| CYC | 2 | 0 | 0 | |
| D2D | 19.3 | 18.4 | 49 | -0.9 |
| DAG | 11.9 | 11.4 | 80 | -0.5 |
| DCL | 11.4 | 0 | 0 | |
| DCT | 6.1 | 6.2 | 100 | 0.1 |
| DDM | 3.8 | 3.9 | 1 | 0.1 |
| DHA | 12.5 | 12.9 | 3 | 0.4 |
| DHC | 8.8 | 9.2 | 1 | 0.4 |
| DHG | 59.5 | 60 | 14 | 0.5 |
| DIC | 12.2 | 12.4 | 200 | 0.2 |
| DIG | 18.1 | 18.1 | 150 | 0 |
| DLG | 18.6 | 17.7 | 50 | -0.9 |
| DMC | 27.5 | 27.8 | 5 | 0.3 |
| DPM | 33.3 | 33.8 | 100 | 0.5 |
| DPR | 54 | 53 | 50 | -1 |
| DQC | 20.8 | 21.8 | 80 | 1 |
| DRC | 30.2 | 28.7 | 5 | -1.5 |
| DRH | 4.6 | 4.4 | 83 | -0.2 |
| DRL | 20.3 | 19.3 | 30 | -1 |
| DSN | 31 | 32 | 5 | 1 |
| DTA | 5.9 | 6 | 10 | 0.1 |
| DTL | 15.7 | 16 | 32 | 0.3 |
| DTT | 7.2 | 0 | 0 | |
| DVP | 37 | 38.8 | 1 | 1.8 |
| DXG | 14.5 | 13.8 | 3 | -0.7 |
| DXV | 6.4 | 6.1 | 1 | -0.3 |
| EIB | 18.1 | 18.1 | 200 | 0 |
| ELC | 27 | 27.5 | 40 | 0.5 |
| EVE | 21.5 | 21.2 | 1 | -0.3 |
| FBT | 11.6 | 0 | 0 | |
| FDC | 25.5 | 25.2 | 1 | -0.3 |
| FDG | 13.7 | 14 | 20 | 0.3 |
| FMC | 13.6 | 13.4 | 1,000 | -0.2 |
| FPT | 49.3 | 49.9 | 50 | 0.6 |
| GDT | 18.4 | 0 | 0 | |
| GIL | 34 | 34 | 2 | 0 |
| GMC | 16.8 | 0 | 0 | |
| GMD | 25.7 | 25.8 | 91 | 0.1 |
| GSP | 9.5 | 9.5 | 11 | 0 |
| GTA | 8.1 | 8 | 10 | -0.1 |
| GTT | 6.6 | 6.3 | 644 | -0.3 |
| HAG | 28.7 | 28.7 | 1,500 | 0 |
| HAI | 17.8 | 17.8 | 700 | 0 |
| HAP | 7.3 | 7.4 | 600 | 0.1 |
| HAS | 5.8 | 5.7 | 1 | -0.1 |
| HAX | 5.6 | 5.6 | 4 | 0 |
