Bố mẹ chồng mất Tết vì con dâu Hà Nội(Nguoiduatin.vn) - Lấy chồng được gần 10 năm nhưng Tết năm nào, Hạnh cũng "nại" ra nhiều lý do để không về quê ăn Tết. Tết này, không có con dâu Hà Nội nhưng cả nhà vẫn rộn ràng, vì mùa xuân vẫn tràn về như những mùa xuân không có con dâu về quê ăn Tết.
Thủ tướng Australia chạy mất giày vì biểu tình(Nguoiduatin.vn) - Trong một buổi lễ trao huy chương nhân kỷ niệm ngày quốc khánh, Thủ tướng Australia bị khoảng 200 người biểu tình bao vây. Khi được hộ tống ra xe, bà Gillard không may bị mất 1 chiếc giày.
Điều tra thiếu nữ mất tích trước ngày ăn hỏi (Nguoiduatin.vn) - Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung (20 tuổi) trú tại thôn 13, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đột ngột mất tích đầy bí ẩn vào tối qua 24/1 trước lễ ăn hỏi vài ngày.
Miley Cyrus tiệc tùng thác loạn tại hộp đêm Nguoiduatin.vn) - Xuất hiện trong tiệc mừng sinh nhật bạn trai, Miley Cyrus lại một lần nữa gây sốc cho làng giải trí khi thể hiện những hành động phấn khích, thậm chí cô còn giả vờ liếm láp chiếc bánh sinh nhật có hình thù bộ phận sinh dục nam.
TIN MỚI NHẤT
- Du xuân, xe Ford Focus húc nhau bẹp dúm
- Cô gái bị liệt toàn thân vẽ tranh bằng miệng
- Về thành phố sau Tết, đối phó với say tàu xe
- Những vị vua cần người tình hơn giang sơn
- "Sài Gòn hôm nay giống như một bà vợ già, xấu"
- Hội lớp, thầy trò bàn chuyện chọn khối A, khối D
- Cô gái 15 năm chỉ ăn gà rán
13oCCó mưa phùn. Độ ẩm 98%
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| AUD | 21177.86 | 21305.69 | 22190.95 |
| CAD | 20028.47 | 20210.36 | 21050.11 |
| CHF | 21794 | 21947.63 | 22859.56 |
| EUR | 26461.95 | 26541.57 | 27589.14 |
| GBP | 31505.22 | 31727.31 | 32979.56 |
| HKD | 2614.46 | 2632.89 | 2753.28 |
| JPY | 262.14 | 264.79 | 276.9 |
| SGD | 15918.93 | 16031.15 | 16764.17 |
| THB | 640.33 | 640.33 | 685.88 |
| USD | 20736 | 20736 | 21036 |
| ACB | 20.4 | 20.5 | 1,300 | 0.1 |
| ADC | 6.7 | 6.5 | 100 | -0.2 |
| AGC | 2.6 | 2.7 | 6,000 | 0.1 |
| ALT | 12 | 0 | 0 | |
| ALV | 4 | 4.2 | 1,400 | 0.2 |
| AME | 3 | 3 | 300 | 0 |
| AMV | 5.2 | 0 | 0 | |
| APG | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 |
| API | 2.5 | 2.6 | 1,000 | 0.1 |
| APP | 12.2 | 12.4 | 100 | 0.2 |
| APS | 2 | 1.9 | 100 | -0.1 |
| ARM | 15 | 0 | 0 | |
| AVS | 3 | 3 | 200 | 0 |
| B82 | 6.9 | 0 | 0 | |
| BBS | 7.7 | 7.9 | 100 | 0.2 |
| BCC | 3.1 | 3.2 | 3,000 | 0.1 |
| BDB | 3.4 | 0 | 0 | |
| BED | 10.9 | 0 | 0 | |
| BHC | 4.9 | 4.6 | 100 | -0.3 |
| BHT | 20.4 | 0 | 0 | |
| BHV | 6.8 | 7.2 | 100 | 0.4 |
| BKC | 7.6 | 7.6 | 500 | 0 |
| BLF | 3.4 | 3.2 | 100 | -0.2 |
| BPC | 6.5 | 6.6 | 1,000 | 0.1 |
| BSC | 9 | 0 | 0 | |
| BST | 5.6 | 0 | 0 | |
| BTH | 10.8 | 11.5 | 100 | 0.7 |
| BTS | 3.5 | 3.7 | 100 | 0.2 |
| BVG | 2.7 | 2.8 | 1,000 | 0.1 |
| BVS | 9.9 | 9.9 | 100 | 0 |
| BXH | 14.9 | 0 | 0 | |
| C92 | 6.7 | 6.4 | 500 | -0.3 |
| CAN | 23.2 | 23.2 | 1,000 | 0 |
| CAP | 14.8 | 15.1 | 600 | 0.3 |
| CCM | 5.4 | 5.7 | 200 | 0.3 |
| CIC | 2.3 | 2.4 | 700 | 0.1 |
| CID | 6.7 | 0 | 0 | |
| CJC | 15 | 0 | 0 | |
| CKV | 5.4 | 5.5 | 700 | 0.1 |
| CMC | 7.6 | 7.1 | 200 | -0.5 |
| CMI | 3.5 | 3.6 | 500 | 0.1 |
| CMS | 10.8 | 11.5 | 2,000 | 0.7 |
| CPC | 9.8 | 10 | 1,400 | 0.2 |
| CSC | 10.1 | 10.6 | 100 | 0.5 |
| CT6 | 8.2 | 0 | 0 | |
| CTA | 3.8 | 3.6 | 200 | -0.2 |
| CTB | 22 | 0 | 0 | |
| CTC | 7.6 | 7.1 | 100 | -0.5 |
| CTM | 3.7 | 3.7 | 600 | 0 |
| CTN | 4.1 | 4 | 100 | -0.1 |
| CTS | 5.9 | 6 | 100 | 0.1 |
| CTV | 4.8 | 0 | 0 | |
| CVN | 26.4 | 26.1 | 1,000 | -0.3 |
| CVT | 8.3 | 8.2 | 1,000 | -0.1 |
| CX8 | 5.6 | 0 | 0 | |
| D11 | 12.4 | 11.6 | 600 | -0.8 |
| DAC | 13.4 | 0 | 0 | |
| DAD | 6.8 | 6.7 | 400 | -0.1 |
| DAE | 7.6 | 0 | 0 | |
| DBC | 15 | 14.9 | 400 | -0.1 |
| DBT | 16 | 0 | 0 | |
| DC2 | 6.6 | 0 | 0 | |
| DC4 | 6.7 | 6.6 | 1,000 | -0.1 |
| DCS | 3.7 | 3.9 | 500 | 0.2 |
| DHI | 3.6 | 3.8 | 300 | 0.2 |
| DHT | 37.5 | 38 | 100 | 0.5 |
| DID | 5.3 | 5.3 | 500 | 0 |
| DIH | 10 | 0 | 0 | |
| DL1 | 13.4 | 12.5 | 100 | -0.9 |
| DLR | 13.2 | 0 | 0 | |
| DNC | 6.5 | 6.1 | 100 | -0.4 |
| DNM | 12.2 | 0 | 0 | |
| DNP | 17.3 | 18.5 | 100 | 1.2 |
| DNY | 16.4 | 15.3 | 500 | -1.1 |
| DPC | 10.3 | 0 | 0 | |
| DST | 3.3 | 0 | 0 | |
| DTC | 17.4 | 16.9 | 100 | -0.5 |
| DXP | 26.4 | 26 | 200 | -0.4 |
| DZM | 9.3 | 9.2 | 200 | -0.1 |
| EBS | 5.7 | 5.9 | 10,000 | 0.2 |
| ECI | 6.4 | 0 | 0 | |
| EFI | 5.3 | 5.4 | 1,000 | 0.1 |
| EID | 6.8 | 7.2 | 5,000 | 0.4 |
| FDT | 22.3 | 20.8 | 1,000 | -1.5 |
| FLC | 24.1 | 25.7 | 1,000 | 1.6 |
| GBS | 15.3 | 15.4 | 500 | 0.1 |
| GFC | 9.6 | 0 | 0 | |
| GGG | 2.5 | 2.6 | 7,400 | 0.1 |
| GLT | 12.5 | 0 | 0 | |
| GMX | 13.6 | 14.5 | 100 | 0.9 |
| HAD | 22 | 22.5 | 1,000 | 0.5 |
| HAT | 16.6 | 0 | 0 | |
| HBB | 4.3 | 4.4 | 8,000 | 0.1 |
| HBD | 13 | 0 | 0 | |
| HBE | 3.2 | 0 | 0 | |
| HBS | 14.1 | 14.2 | 2,400 | 0.1 |
| HCC | 9.8 | 9.6 | 900 | -0.2 |
| HCT | 10.1 | 9.4 | 100 | -0.7 |
| HDA | 7.5 | 8 | 100 | 0.5 |
| HDO | 6.9 | 6.9 | 1,400 | 0 |
| HEV | 8.5 | 8.5 | 200 | 0 |
| HGM | 98 | 102.9 | 100 | 4.9 |
| HHC | 15 | 15 | 200 | 0 |
| HHG | 3.3 | 3.1 | 100 | -0.2 |
| HHL | 2 | 2 | 5,900 | 0 |
| HJS | 4.6 | 4.5 | 3,100 | -0.1 |
| HLC | 8 | 0 | 0 | |
| HLY | 16.2 | 0 | 0 | |
| HMH | 12.6 | 13.4 | 300 | 0.8 |
| HNM | 4.8 | 5.1 | 500 | 0.3 |
| HOM | 3.8 | 3.9 | 10,000 | 0.1 |
| HPB | 9.6 | 0 | 0 | |
| HPC | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 |
| HPR | 19.2 | 0 | 0 | |
| HPS | 4.6 | 4.9 | 100 | 0.3 |
| HST | 3.2 | 3.4 | 300 | 0.2 |
| HTB | 52.1 | 0 | 0 | |
| HTC | 11.1 | 0 | 0 | |
| HTP | 3.9 | 4 | 200 | 0.1 |
| HUT | 6.3 | 6.4 | 1,000 | 0.1 |
| HVT | 9.4 | 9.7 | 100 | 0.3 |
| ICG | 8.7 | 8.3 | 100 | -0.4 |
| IDJ | 2.9 | 2.9 | 5,900 | 0 |
| IDV | 37 | 0 | 0 | |
| ILC | 8.2 | 0 | 0 | |
| INC | 4.1 | 3.9 | 100 | -0.2 |
| INN | 16.5 | 16 | 100 | -0.5 |
| IVS | 4.2 | 4.4 | 10,000 | 0.2 |
| KBT | 15.8 | 0 | 0 | |
| KHB | 4.6 | 4.9 | 100 | 0.3 |
| KKC | 8.6 | 8.6 | 600 | 0 |
| KLS | 8.8 | 8.8 | 100 | 0 |
| KMT | 5.3 | 5.6 | 100 | 0.3 |
| KSD | 2.4 | 2.5 | 1,000 | 0.1 |
| KST | 7.5 | 7 | 100 | -0.5 |
| KTS | 34.3 | 36.7 | 100 | 2.4 |
| KTT | 2.4 | 2.3 | 100 | -0.1 |
| L14 | 7.9 | 0 | 0 | |
| L18 | 9.4 | 9.4 | 100 | 0 |
| L35 | 4.3 | 4 | 1,000 | -0.3 |
| L43 | 9.8 | 0 | 0 | |
| L44 | 6.5 | 6.7 | 200 | 0.2 |
| L61 | 7.2 | 0 | 0 | |
| L62 | 12.2 | 0 | 0 | |
| LBE | 7.1 | 7.5 | 100 | 0.4 |
| LCD | 4.5 | 0 | 0 | |
| LCS | 11 | 10.3 | 400 | -0.7 |
| LDP | 16.6 | 16.7 | 200 | 0.1 |
| LHC | 19.2 | 19.4 | 300 | 0.2 |
| LIG | 8.8 | 9.1 | 15,000 | 0.3 |
| LM3 | 2.6 | 2.7 | 100 | 0.1 |
| LM7 | 6.8 | 0 | 0 | |
| LO5 | 3.2 | 3.4 | 800 | 0.2 |
| LTC | 5.6 | 5.8 | 1,000 | 0.2 |
| LUT | 7.8 | 7.7 | 300 | -0.1 |
| MAC | 3.5 | 3.6 | 1,700 | 0.1 |
| MAX | 7.2 | 6.9 | 5,000 | -0.3 |
| MCC | 18.2 | 0 | 0 | |
| MCF | 10.2 | 0 | 0 | |
| MCL | 2.6 | 2.5 | 1,000 | -0.1 |
| MCO | 4.9 | 0 | 0 | |
| MDC | 10.1 | 9.5 | 300 | -0.6 |
| MEC | 5.3 | 0 | 0 | |
| MHL | 13.7 | 0 | 0 | |
| MIC | 11.5 | 11.7 | 600 | 0.2 |
| MIH | 10.8 | 10.8 | 100 | 0 |
| MIM | 7 | 0 | 0 | |
| MKV | 6.7 | 0 | 0 | |
| MMC | 6.6 | 6.9 | 100 | 0.3 |
| MNC | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 |
| NAG | 3.2 | 3.3 | 100 | 0.1 |
| NBC | 13.5 | 0 | 0 | |
| NBP | 14.1 | 0 | 0 | |
| NDN | 9.1 | 9 | 5,000 | -0.1 |
| NET | 28 | 0 | 0 | |
| NGC | 7.5 | 0 | 0 | |
| NHA | 3.5 | 3.7 | 300 | 0.2 |
| NHC | 25.7 | 27.3 | 100 | 1.6 |
| NIS | 5.4 | 5.1 | 700 | -0.3 |
| NLC | 13.5 | 14.4 | 100 | 0.9 |
| NPS | 8.2 | 0 | 0 | |
| NSN | 4.5 | 0 | 0 | |
| NST | 10 | 10.6 | 100 | 0.6 |
| NTP | 29 | 28.4 | 100 | -0.6 |
| NVB | 8 | 8 | 2,800 | 0 |
| NVC | 2.3 | 2.4 | 1,000 | 0.1 |
| OCH | 10.4 | 10.6 | 400 | 0.2 |
| ONE | 6 | 5.6 | 100 | -0.4 |
| ORS | 1.5 | 1.4 | 3,800 | -0.1 |
| PCG | 4.8 | 0 | 0 | |
| PCT | 2.1 | 2.2 | 500 | 0.1 |
| PDC | 2.9 | 3.1 | 3,900 | 0.2 |
| PFL | 3.7 | 3.6 | 10,000 | -0.1 |
| PGS | 17.9 | 18.7 | 3,000 | 0.8 |
| PGT | 3.4 | 3.4 | 300 | 0 |
| PHC | 5.4 | 0 | 0 | |
| PHH | 3.4 | 3.3 | 3,000 | -0.1 |
| PHS | 3.8 | 3.6 | 900 | -0.2 |
| PIV | 10.8 | 0 | 0 | |
| PJC | 10.4 | 0 | 0 | |
| PLC | 15.9 | 15.5 | 1,000 | -0.4 |
| PMC | 17.7 | 17.4 | 100 | -0.3 |
| PMS | 6.6 | 6.3 | 100 | -0.3 |
| POT | 7.5 | 7.5 | 200 | 0 |
| PPE | 5.3 | 0 | 0 | |
| PPG | 3.8 | 3.9 | 100 | 0.1 |
| PPP | 6.2 | 5.8 | 400 | -0.4 |
| PPS | 10.3 | 10 | 300 | -0.3 |
| PRC | 12.3 | 0 | 0 | |
| PSC | 10.6 | 0 | 0 | |
| PSG | 3.6 | 3.6 | 500 | 0 |
| PSI | 3.5 | 3.4 | 2,000 | -0.1 |
| PTI | 9.9 | 10 | 1,300 | 0.1 |
| PTM | 9 | 0 | 0 | |
| PTS | 7 | 0 | 0 | |
| PV2 | 5 | 4.8 | 1,400 | -0.2 |
| PVA | 5.9 | 6.3 | 1,000 | 0.4 |
| PVC | 12.8 | 12.7 | 200 | -0.1 |
| PVE | 10.6 | 10.5 | 5,000 | -0.1 |
| PVG | 10 | 10 | 1,000 | 0 |
| PVI | 18.3 | 18 | 700 | -0.3 |
| PVL | 3.1 | 3.3 | 1,000 | 0.2 |
| PVR | 6.9 | 7.2 | 100 | 0.3 |
| PVS | 12.9 | 13.1 | 800 | 0.2 |
| PVV | 4.2 | 4.4 | 500 | 0.2 |
| PVX | 6.9 | 7 | 100 | 0.1 |
| PXA | 2.6 | 2.5 | 200 | -0.1 |
| QCC | 2.1 | 2.2 | 100 | 0.1 |
| QHD | 8.5 | 0 | 0 | |
| QNC | 7 | 7 | 5,000 | 0 |
| QST | 8.5 | 0 | 0 | |
| QTC | 13.4 | 0 | 0 | |
| RCL | 15.8 | 16 | 500 | 0.2 |
| RHC | 11.9 | 0 | 0 | |
| S12 | 3.9 | 3.8 | 400 | -0.1 |
| S27 | 3.5 | 3.3 | 100 | -0.2 |
| S55 | 14.4 | 15 | 3,000 | 0.6 |
| S64 | 5.7 | 5.5 | 1,100 | -0.2 |
| S74 | 6.1 | 6.1 | 1,000 | 0 |
| S91 | 4.5 | 4.8 | 100 | 0.3 |
| S96 | 5.6 | 5.9 | 200 | 0.3 |
| S99 | 5 | 5.2 | 200 | 0.2 |
| SAF | 15.9 | 16 | 500 | 0.1 |
| SAP | 4.4 | 4.7 | 100 | 0.3 |
| SCC | 3 | 0 | 0 | |
| SCJ | 6.9 | 7.3 | 100 | 0.4 |
| SCL | 4.6 | 4.9 | 100 | 0.3 |
| SCR | 6.5 | 6.5 | 200 | 0 |
| SD1 | 4.3 | 4.1 | 1,900 | -0.2 |
| SD2 | 6.6 | 6.2 | 400 | -0.4 |
| SD3 | 3.7 | 3.6 | 600 | -0.1 |
| SD4 | 3.4 | 3.5 | 400 | 0.1 |
| SD5 | 23 | 0 | 0 | |
| SD6 | 7 | 7.1 | 300 | 0.1 |
| SD7 | 9 | 8.6 | 3,500 | -0.4 |
| SD8 | 2.3 | 2.4 | 500 | 0.1 |
| SD9 | 7.2 | 7.2 | 500 | 0 |
| SDA | 5.6 | 5.7 | 100 | 0.1 |
| SDB | 2.9 | 3 | 1,000 | 0.1 |
| SDC | 8.5 | 0 | 0 | |
| SDD | 3.2 | 3.4 | 1,000 | 0.2 |
| SDE | 5.9 | 5.5 | 100 | -0.4 |
| SDG | 28.5 | 30 | 2,000 | 1.5 |
| SDH | 4.7 | 4.9 | 200 | 0.2 |
| SDJ | 5.5 | 0 | 0 | |
| SDN | 7.3 | 0 | 0 | |
| SDP | 5.5 | 5.3 | 1,700 | -0.2 |
| SDS | 8.3 | 8.8 | 100 | 0.5 |
| SDT | 9.6 | 10.1 | 600 | 0.5 |
| SDU | 4.8 | 4.8 | 2,000 | 0 |
| SDY | 2 | 2.1 | 900 | 0.1 |
| SEB | 12.2 | 0 | 0 | |
| SED | 7.9 | 8 | 600 | 0.1 |
| SEL | 3.7 | 3.9 | 4,300 | 0.2 |
| SFN | 7.9 | 0 | 0 | |
| SGC | 16.1 | 0 | 0 | |
| SGD | 4 | 4.1 | 700 | 0.1 |
| SGH | 63.3 | 0 | 0 | |
| SHB | 6.1 | 6.1 | 400 | 0 |
| SHC | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 |
| SHN | 4.1 | 4.1 | 10,000 | 0 |
| SHS | 3.3 | 3.1 | 3,500 | -0.2 |
| SIC | 6.4 | 6.3 | 1,500 | -0.1 |
| SJ1 | 22 | 0 | 0 | |
| SJC | 9.4 | 0 | 0 | |
| SJE | 7.2 | 0 | 0 | |
| SJM | 2.5 | 2.6 | 1,000 | 0.1 |
| SKS | 6.8 | 7 | 100 | 0.2 |
| SME | 1.4 | 1.3 | 3,000 | -0.1 |
| SMT | 2.9 | 2.8 | 100 | -0.1 |
| SNG | 12.4 | 12.5 | 200 | 0.1 |
| SPP | 22.5 | 0 | 0 | |
| SQC | 84.1 | 84 | 100 | -0.1 |
| SRA | 5.7 | 5.5 | 2,000 | -0.2 |
| SRB | 3.4 | 3.4 | 7,800 | 0 |
| SSG | 6.8 | 0 | 0 | |
| SSM | 7 | 7 | 1,000 | 0 |
| SSS | 3.9 | 4.1 | 100 | 0.2 |
| STC | 7.2 | 7.5 | 100 | 0.3 |
| STL | 6.5 | 6.6 | 400 | 0.1 |
| STP | 9.1 | 9 | 1,000 | -0.1 |
| SVI | 18.5 | 19.5 | 100 | 1 |
| SVN | 34.9 | 34.8 | 100 | -0.1 |
| SVS | 2 | 2 | 1,000 | 0 |
| TAG | 28 | 0 | 0 | |
| TAS | 2.7 | 2.8 | 4,400 | 0.1 |
| TBX | 11.8 | 11.1 | 900 | -0.7 |
| TC6 | 9.1 | 9 | 200 | -0.1 |
| TCS | 7.6 | 7.3 | 3,000 | -0.3 |
| TCT | 45.8 | 47.8 | 100 | 2 |
| TDN | 7.3 | 7 | 8,000 | -0.3 |
| TET | 23 | 0 | 0 | |
| TH1 | 20.5 | 20 | 700 | -0.5 |
| THB | 11.5 | 0 | 0 | |
| THT | 9.8 | 9.8 | 100 | 0 |
| THV | 2.9 | 2.9 | 600 | 0 |
| TIG | 3.1 | 3.1 | 700 | 0 |
| TJC | 2.7 | 2.8 | 100 | 0.1 |
| TKC | 3.5 | 3.5 | 2,800 | 0 |
| TKU | 4.5 | 0 | 0 | |
| TLC | 2 | 2.1 | 200 | 0.1 |
| TLT | 4.3 | 4.3 | 2,000 | 0 |
| TMC | 10.2 | 0 | 0 | |
| TMX | 8.1 | 0 | 0 | |
| TNG | 8.1 | 8.1 | 400 | 0 |
| TPH | 4.6 | 0 | 0 | |
| TPP | 5.4 | 5.2 | 300 | -0.2 |
| TSB | 8 | 7.5 | 100 | -0.5 |
| TSM | 7.2 | 0 | 0 | |
| TST | 5.7 | 5.7 | 2,000 | 0 |
| TTC | 3 | 3.1 | 100 | 0.1 |
| TV2 | 8.4 | 0 | 0 | |
| TV3 | 10.9 | 0 | 0 | |
| TV4 | 8.1 | 8 | 800 | -0.1 |
| TVD | 9.6 | 0 | 0 | |
| TXM | 2.7 | 2.7 | 200 | 0 |
| UNI | 4.1 | 3.9 | 1,200 | -0.2 |
| V11 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0.1 |
| V12 | 5 | 4.8 | 1,000 | -0.2 |
| V15 | 3.1 | 2.9 | 2,900 | -0.2 |
| V21 | 24.3 | 26 | 100 | 1.7 |
| VAT | 4.1 | 4.1 | 200 | 0 |
| VBC | 13.6 | 0 | 0 | |
| VBH | 17.9 | 17.5 | 100 | -0.4 |
| VC1 | 11.9 | 12.2 | 100 | 0.3 |
| VC2 | 13.7 | 0 | 0 | |
| VC3 | 22 | 0 | 0 | |
| VC5 | 5.6 | 0 | 0 | |
| VC6 | 7.5 | 7.1 | 1,700 | -0.4 |
| VC7 | 6.4 | 6.5 | 1,000 | 0.1 |
| VC9 | 5.4 | 5.4 | 500 | 0 |
| VCC | 7.1 | 7.4 | 100 | 0.3 |
| VCG | 8.7 | 8.7 | 1,000 | 0 |
| VCH | 2.8 | 2.9 | 100 | 0.1 |
| VCM | 14.3 | 13.3 | 100 | -1 |
| VCR | 6 | 6.3 | 100 | 0.3 |
| VCS | 12.5 | 12.5 | 100 | 0 |
| VCV | 2.2 | 2.3 | 200 | 0.1 |
| VDL | 27.1 | 25.3 | 100 | -1.8 |
| VDS | 2.8 | 0 | 0 | |
| VE1 | 2.7 | 2.8 | 200 | 0.1 |
| VE2 | 4.1 | 4.2 | 500 | 0.1 |
| VE3 | 3.7 | 0 | 0 | |
| VE9 | 10.2 | 10.7 | 700 | 0.5 |
| VFR | 6.4 | 6.3 | 500 | -0.1 |
| VGP | 12.8 | 13.2 | 1,000 | 0.4 |
| VGS | 4.2 | 4.2 | 400 | 0 |
| VHH | 2.4 | 2.5 | 200 | 0.1 |
| VHL | 27.2 | 25.5 | 100 | -1.7 |
| VIE | 10.4 | 0 | 0 | |
| VIG | 1.9 | 1.8 | 100 | -0.1 |
| VIT | 4.3 | 0 | 0 | |
| VIX | 3.5 | 3.7 | 100 | 0.2 |
| VKC | 3.5 | 3.4 | 200 | -0.1 |
| VLA | 7 | 7 | 100 | 0 |
| VMC | 16 | 0 | 0 | |
| VMG | 4.3 | 0 | 0 | |
| VNC | 13.8 | 13.6 | 8,800 | -0.2 |
| VND | 6.7 | 6.8 | 1,000 | 0.1 |
| VNF | 22 | 20.6 | 100 | -1.4 |
| VNR | 10 | 0 | 0 | |
| VNT | 13.9 | 0 | 0 | |
| VSP | 4.1 | 4.2 | 5,000 | 0.1 |
| VTC | 2.3 | 0 | 0 | |
| VTL | 38 | 0 | 0 | |
| VTS | 15.4 | 15.4 | 200 | 0 |
| VTV | 6.4 | 6.4 | 900 | 0 |
| VXB | 6.9 | 7.3 | 100 | 0.4 |
| WCS | 27.7 | 26.6 | 100 | -1.1 |
| WSS | 3.7 | 3.5 | 4,300 | -0.2 |
| XMC | 7.9 | 8.2 | 400 | 0.3 |
| YBC | 21.7 | 0 | 0 |
| AAM | 24 | 24.1 | 165 | 0.1 |
| ABT | 38.7 | 38.6 | 20 | -0.1 |
| ACC | 19.5 | 19.9 | 4 | 0.4 |
| ACL | 18.4 | 18.4 | 777 | 0 |
| AGD | 26.9 | 27.9 | 380 | 1 |
| AGF | 19.1 | 20 | 10 | 0.9 |
| AGR | 5.1 | 5.3 | 3,568 | 0.2 |
| ALP | 8.1 | 8.4 | 1 | 0.3 |
| ANV | 7.6 | 7.5 | 1,233 | -0.1 |
| APC | 15.3 | 15.3 | 1 | 0 |
| ASM | 21.3 | 21.3 | 1,173 | 0 |
| ASP | 3.7 | 3.7 | 1 | 0 |
| ATA | 8.1 | 8.5 | 52 | 0.4 |
| AVF | 10.5 | 10 | 1 | -0.5 |
| BAS | 1.4 | 0 | 0 | |
| BBC | 11.7 | 11.7 | 55 | 0 |
| BCE | 7 | 7 | 4 | 0 |
| BCI | 13.9 | 14.5 | 500 | 0.6 |
| BGM | 4.6 | 4.6 | 5,183 | 0 |
| BHS | 18.1 | 18.2 | 400 | 0.1 |
| BIC | 7 | 7 | 500 | 0 |
| BMC | 29.8 | 29.3 | 381 | -0.5 |
| BMI | 8.2 | 8.6 | 11 | 0.4 |
| BMP | 32 | 30.5 | 484 | -1.5 |
| BRC | 7.8 | 8.1 | 3 | 0.3 |
| BSI | 5.6 | 5.4 | 3 | -0.2 |
| BT6 | 6 | 6.1 | 5 | 0.1 |
| BTP | 3 | 3.1 | 22 | 0.1 |
| BTT | 17.8 | 18.5 | 1 | 0.7 |
| BVH | 50.5 | 50 | 1,606 | -0.5 |
| C21 | 17.5 | 17.9 | 40 | 0.4 |
| C47 | 8.5 | 8.1 | 2 | -0.4 |
| CAD | 1.7 | 1.7 | 140 | 0 |
| CCI | 9.5 | 9.7 | 1 | 0.2 |
| CCL | 15 | 15.6 | 4 | 0.6 |
| CDC | 5.5 | 5.3 | 1,144 | -0.2 |
| CIG | 3.6 | 3.5 | 128 | -0.1 |
| CII | 22.4 | 22.4 | 1,415 | 0 |
| CLC | 11.7 | 12.2 | 10 | 0.5 |
| CLG | 11.1 | 11.1 | 552 | 0 |
| CLW | 9 | 8.8 | 4 | -0.2 |
| CMG | 5.9 | 6 | 500 | 0.1 |
| CMT | 8 | 8.4 | 5 | 0.4 |
| CMV | 24 | 24.5 | 50 | 0.5 |
| CMX | 5 | 0 | 0 | |
| CNG | 23.5 | 23.5 | 353 | 0 |
| CNT | 9 | 8.6 | 50 | -0.4 |
| COM | 28.9 | 0 | 0 | |
| CSG | 7.4 | 7.1 | 400 | -0.3 |
| CSM | 9.2 | 9 | 3,998 | -0.2 |
| CTD | 29.3 | 29 | 3 | -0.3 |
| CTG | 23.1 | 23 | 15,300 | -0.1 |
| CTI | 15.3 | 15.9 | 372 | 0.6 |
| CYC | 2.9 | 0 | 0 | |
| D2D | 16.5 | 17 | 65 | 0.5 |
| DAG | 5.5 | 0 | 0 | |
| DCL | 15.6 | 0 | 0 | |
| DCT | 4.6 | 4.6 | 60 | 0 |
| DDM | 2.4 | 0 | 0 | |
| DHA | 9.6 | 9.6 | 1,000 | 0 |
| DHC | 7.6 | 7.6 | 50 | 0 |
| DHG | 57 | 58 | 116 | 1 |
| DIC | 7 | 7.1 | 2,172 | 0.1 |
| DIG | 11.1 | 11.1 | 3,800 | 0 |
| DLG | 20.7 | 21.7 | 43 | 1 |
| DMC | 21.2 | 22.1 | 20 | 0.9 |
| DPM | 25.5 | 26 | 3,675 | 0.5 |
| DPR | 47 | 49.3 | 44 | 2.3 |
| DQC | 12.6 | 13 | 3,150 | 0.4 |
| DRC | 19 | 18.6 | 738 | -0.4 |
| DRH | 3.4 | 3.5 | 350 | 0.1 |
| DSN | 23.2 | 23.3 | 20 | 0.1 |
| DTA | 3.8 | 3.8 | 1 | 0 |
| DTL | 16 | 0 | 0 | |
| DTT | 7.2 | 0 | 0 | |
| DVP | 33.9 | 33.9 | 60 | 0 |
| DXG | 7.5 | 7.4 | 1,121 | -0.1 |
| DXV | 4 | 4.1 | 230 | 0.1 |
| EIB | 13.9 | 14 | 6,710 | 0.1 |
| ELC | 28.9 | 28.9 | 20 | 0 |
| EVE | 23.5 | 22.5 | 94 | -1 |
| FBT | 4.6 | 0 | 0 | |
| FDC | 27 | 27 | 1 | 0 |
| FDG | 13 | 0 | 0 | |
| FMC | 10.2 | 10.3 | 240 | 0.1 |
| FPT | 49.7 | 49.7 | 538 | 0 |
| GDT | 16.6 | 17.4 | 10 | 0.8 |
| GIL | 29.5 | 0 | 0 | |
| GMC | 15.9 | 16 | 60 | 0.1 |
| GMD | 17.7 | 17.6 | 402 | -0.1 |
| GTA | 7.6 | 7.9 | 1 | 0.3 |
| GTT | 6.4 | 6.5 | 640 | 0.1 |
| HAG | 19.2 | 19.8 | 9,288 | 0.6 |
| HAI | 21.5 | 21.9 | 1 | 0.4 |
| HAP | 3.4 | 3.5 | 202 | 0.1 |
| HAS | 4.3 | 4.4 | 11 | 0.1 |
| HAX | 5 | 5 | 1 | 0 |
| HBC | 26 | 26.6 | 732 | 0.6 |
| HCM | 14.9 | 15.1 | 2,306 | 0.2 |
